Beszamolo Tura Kerekparos Futas
Eredmények
1. Összesítés
nevezett nem indult: | 11 |
feladta: | 16 |
beérkezett: | 503 |
összesen: | 530 |
2. 15 km gyalogos
nevezett nem indult: | 2 |
feladta: | 3 |
beérkezett: | 138 |
összesen: | 143 |
Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
1 | 1014 | Bartha Károly | Soltvadkert | 01:38:00 |
2 | 1020 | Korpás Rita | Kiskőrös | 01:39:19 |
3 | 1019 | Gyurisné Hoffer Fanni | Kiskőrös | 01:39:27 |
4 | 1038 | Szerdahelyi Rita | Kiskőrös | 01:42:33 |
5 | 1037 | Kun Andrea | Kiskőrös | 01:42:42 |
6 | 1087 | Baranyai Tamás | Kiskőrös | 02:17:00 |
7 | 1003 | Kutyifa Anikó | Kiskőrös | 02:47:00 |
8 | 1128 | Horváth László | Nagykőrös | 02:49:47 |
9 | 1075 | Farkas Péter | Kalocsa | 02:53:00 |
10 | 1088 | Tercsiné Hetényi Viktória | Izsák | 03:31:00 |
10 | 1132 | Reczer Gábor | Baracska | 03:31:00 |
11 | 1131 | Balogh Gabriella | Baracska | 03:31:00 |
12 | 1011 | Bartháné Szalai Ildikó | Soltvadkert | 03:36:00 |
13 | 1012 | Bartha Margaréta | Soltvadkert | 03:37:00 |
13 | 1013 | Újszászi Rajmund | Soltvadkert | 03:37:00 |
14 | 1015 | Tóth Andrea | Kiskőrös | 03:42:19 |
15 | 1051 | Walter Borka | Kiskőrös | 03:42:48 |
16 | 1050 | Walter Ildikó | Kiskőrös | 03:44:59 |
17 | 1118 | Szkenderovits Evelin | Kecskemét | 03:45:00 |
18 | 1119 | Szkenderovits Lajosné | Tabdi | 03:45:53 |
19 | 1116 | Dr. Bácsi Miklós | Kecskemét | 03:45:55 |
20 | 1086 | Gál-Dankó Adél | Baja | 03:46:00 |
20 | 1085 | Gál László | Baja | 03:46:00 |
21 | 1109 | Dr. Csóti Imréné | Zsana | 03:47:00 |
22 | 1018 | Földes János | Kiskunhalas | 03:47:29 |
23 | 1110 | Dr. Csóti Imre | Zsana | 03:48:00 |
23 | 1007 | Kiss Erzsébet | Baja | 03:48:00 |
24 | 1016 | Magyar Lajos | Kiskunhalas | 03:48:13 |
25 | 1017 | Takács Zoltán | Kiskőrös | 03:48:36 |
26 | 1047 | Dúzs Írisz Éva | Kecel | 03:49:16 |
27 | 1046 | Kollár Tamás | Kecel | 03:49:24 |
28 | 1120 | Moha Adrienn | Hódmezővásárhely | 03:53:00 |
29 | 1061 | Markó Réka | Kiskőrös | 03:56:00 |
30 | 1059 | Gyurján Kira | Kiskőrös | 03:57:00 |
30 | 1092 | Gyurián Katalin | Kiskőrös | 03:57:00 |
30 | 1091 | Gyurián Pálné | Kiskőrös | 03:57:00 |
30 | 1113 | Dr. Horogszegi Katalin | Kecskemét | 03:57:00 |
30 | 1115 | Benkovics Bendegúz | Kecskemét | 03:57:00 |
30 | 1114 | Benkovics Zoltán | Kecskemét | 03:57:00 |
31 | 1060 | Náray Flóra | Kiskőrös | 03:57:07 |
32 | 1004 | Szabó Márta | Kiskőrös | 04:00:00 |
32 | 1026 | Kissné Háló Hilda | Kiskőrös | 04:00:00 |
32 | 1137 | Ralovich Péter István | Kiskőrös | 04:00:00 |
32 | 1138 | Ralovich Eszter Mária | Kiskőrös | 04:00:00 |
32 | 1139 | Ralovichné Mészáros Ildikó | Kiskőrös | 04:00:00 |
32 | 1140 | Ralovich Imre Sándor | Kiskőrös | 04:00:00 |
32 | 1141 | Deliné Huszár Anita | Kecel | 04:00:00 |
32 | 1142 | Kiss Kata | Kecel | 04:00:00 |
32 | 1143 | Horogszegi Imréné | Fülöpszállás | 04:00:00 |
33 | 1098 | Kiss Gabriella | Kiskunhalas | 04:03:00 |
33 | 1097 | Virágh Pál Zétény | Kiskunhalas | 04:03:00 |
33 | 1009 | Ottery Dániel | Kiskőrös | 04:03:00 |
34 | 1076 | Bobek-Gombár Mónika | Kiskőrös | 04:04:00 |
34 | 1077 | Bobek Róbert | Kiskőrös | 04:04:00 |
35 | 1126 | Seresné Csonka Tünde | Kerekegyháza | 04:05:00 |
36 | 1078 | Bobek Róbert István | Kiskőrös | 04:05:04 |
37 | 1127 | Seres Benedek | Kerekegyháza | 04:05:33 |
38 | 1049 | Gubán Károly | Akasztó | 04:07:00 |
38 | 1082 | Benyó Mária | Kiskőrös | 04:07:00 |
38 | 1081 | Fodorné Dr. Pagács Csilla | Kiskőrös | 04:07:00 |
38 | 1054 | Pecznyik Petra | Akasztó | 04:07:00 |
39 | 1057 | Zeleszkó Réka | Akasztó | 04:08:00 |
40 | 1048 | Szabó Péter | Akasztó | 04:08:00 |
41 | 1134 | Ivády Nóra | Székesfehérvár | 04:09:00 |
41 | 1133 | Lampert Attila | Mór | 04:09:00 |
42 | 1001 | Mák László | Battonya | 04:11:00 |
42 | 1002 | Tóth Mihály | Gyula | 04:11:00 |
43 | 1111 | Rőfiné Kállai Szilvia | Izsák | 04:12:00 |
44 | 1103 | Molnár Gábor | Kecskemét | 04:28:00 |
44 | 1101 | Molnár Dávid | Kecskemét | 04:28:00 |
44 | 1108 | Halász Csongor | Kecskemét | 04:28:00 |
44 | 1112 | Kesik Tamás János | Fülöpszállás | 04:28:00 |
45 | 1104 | Nikléczi Mária | Budapest | 04:29:00 |
45 | 1099 | Nikléczi Gábor | Kiskőrös | 04:29:00 |
45 | 1106 | Halász György | Kecskemét | 04:29:00 |
45 | 1107 | Farkas Edit | Kecskemét | 04:29:00 |
45 | 1100 | Péntek Mariann | Kecskemét | 04:29:00 |
46 | 1105 | Nikléczi András | Budapest | 04:30:00 |
46 | 1102 | Bajáki Csilla | Kecskemét | 04:30:00 |
47 | 1093 | Hazai-Szekeres Pálma | Kiskőrös | 04:31:00 |
47 | 1094 | Madarász Csabáné | Kunadacs | 04:31:00 |
47 | 1010 | Szokody Anikó | Kiskőrös | 04:31:00 |
48 | 1095 | Gombárné Márkus Mária | Kunszentmiklós | 04:32:00 |
48 | 1096 | Törökné Ihos Ágnes | Kunszentmiklós | 04:32:00 |
48 | 1008 | Bajáki Csilla | Kecskemét | 04:32:00 |
49 | 1071 | Király Árpád | Harta | 04:34:00 |
50 | 1073 | Király Zétény | Harta | 04:34:36 |
51 | 1058 | Iván Noémi | Harta | 04:35:00 |
51 | 1074 | Király Levente | Harta | 04:35:00 |
52 | 1072 | Király Bercel | Harta | 04:35:37 |
53 | 1135 | Suhajda Sarolt | Kecel | 04:40:00 |
53 | 1136 | Szentgyörgyi Anna | Harta | 04:40:00 |
54 | 1080 | Budavári Mihály | Kiskőrös | 04:54:00 |
54 | 1079 | Gubán Mária | Kiskőrös | 04:54:00 |
55 | 1129 | Boldoczki Sándorné | Kiskőrös | 05:06:00 |
55 | 1130 | Boldoczki Sándor | Kiskőrös | 05:06:00 |
56 | 1090 | Dr. Nagy Gabriella | Kiskőrös | 05:07:00 |
56 | 1089 | Báldi Istvánné | Kiskőrös | 05:07:00 |
57 | 1041 | Görög Áron | Csengőd | 05:16:58 |
58 | 1045 | Gyenizse Balázs | Csengőd | 05:17:53 |
59 | 1070 | Szenohradszki Éva | Kiskőrös | 05:18:00 |
59 | 1069 | Muszka Ákos | Kiskőrös | 05:18:00 |
60 | 1084 | Nagyné Gyökér Dóra | Kiskőrös | 05:19:00 |
61 | 1083 | Molnár Anikó | Kiskőrös | 05:20:00 |
62 | 1040 | Görögné Hajnalka | Csengőd | 05:20:57 |
63 | 1042 | Mezei Gáborné | Csengőd | 05:21:07 |
64 | 1044 | Gyenizse Helga | Csengőd | 05:21:17 |
65 | 1043 | Szabó Mónika | Csengőd | 05:21:25 |
66 | 1031 | Szentgyörgyi Sándorné | Kiskőrös | 05:22:00 |
66 | 1032 | Szentgyörgyi Sándor | Kiskőrös | 05:22:00 |
66 | 1068 | Muszka Zalán | Kiskőrös | 05:22:00 |
66 | 1055 | Ráduly Brigitta | Szabadszállás | 05:22:00 |
66 | 1053 | Lovász Edit | Kiskőrös | 05:22:00 |
67 | 1066 | Zsíros Zita | Kiskőrös | 05:22:20 |
68 | 1052 | Kuti Zoltán | Kecskemét | 05:22:23 |
69 | 1067 | Zsíros Zalán | Kiskőrös | 05:22:36 |
70 | 1065 | Zsíros Tamás | Kiskőrös | 05:22:48 |
71 | 1056 | Czinkóczki Anna | Kiskőrös | 05:22:49 |
72 | 1036 | Tiricz István | Kiskőrös | 05:23:00 |
72 | 1035 | Tiriczné Haskó Erika | Kiskőrös | 05:23:00 |
72 | 1034 | Pataki Attila | Kiskőrös | 05:23:00 |
72 | 1033 | Patakiné Csengődi Erika | Kiskőrös | 05:23:00 |
73 | 1028 | Brada Bence | Kiskőrös | 05:30:00 |
74 | 1121 | Lucza Liliána | Kiskőrös | 05:38:00 |
74 | 1117 | Luczáné K. Ildikó | Kiskőrös | 05:38:00 |
75 | 1122 | Doszkoty Diána | Kiskőrös | 05:39:00 |
75 | 1125 | Bobek Barna | Kiskőrös | 05:39:00 |
75 | 1123 | Bobek Benett | Kiskőrös | 05:39:00 |
75 | 1124 | Bobek Dávid | Kiskőrös | 05:39:00 |
76 | 1063 | Petróczki-Kis Hajnalka | Kiskőrös | 05:42:49 |
77 | 1062 | Vaga Balázs | Akasztó | 05:43:00 |
78 | 1029 | Brada (Béla) János | Kiskőrös | 05:44:00 |
78 | 1030 | Bradáné Szemes (Icuka) Beatrix | Kiskőrös | 05:44:00 |
79 | 1022 | Csányiné (Icuka) Márti | Kiskőrös | 05:45:00 |
79 | 1023 | Csányi Csongor | Kiskőrös | 05:45:00 |
80 | 1064 | Szikszai Amira | Kiskőrös | 05:47:00 |
80 | 1027 | Brada Nikolett | Kiskőrös | 05:47:00 |
81 | 1039 | Kuti Renáta | Kiskőrös | 05:51:00 |
| 1021 | Csányi (Béla) Norbert | Kiskőrös | |
| 1024 | Csányi Marci | Kiskőrös | |
| 1025 | Fehér Kevin | Kiskőrös | |
| 1005 | Deli Vince | Jászapáti | |
| 1006 | Szenczi Gáborné | Debrecen | |
3. 20 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 3 |
feladta: | 2 |
beérkezett: | 208 |
összesen: | 213 |
Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
1 | 2158 | Kerekes Emese | Kecskemét | 02:19:00 |
2 | 2192 | Pöschl Dániel | Kiskőrös | 03:48:00 |
3 | 2148 | Lédeczi László | Kecskemét | 04:09:58 |
4 | 2147 | Lédecziné Szakonyi Márta | Kecskemét | 04:10:12 |
5 | 2166 | Bazsó Erzsébet | Dunaharaszti | 04:22:00 |
5 | 2165 | Esze Tamás | Dunaharaszti | 04:22:00 |
6 | 2140 | Szakál Virág | Izsák | 04:23:22 |
7 | 2139 | Szentgyörgyi Zsolt | Kiskőrös | 04:23:40 |
8 | 2077 | Flaisz Róbert | Kiskunhalas | 04:32:00 |
9 | 2204 | Kárászné Dudás Erzsébet | Kalocsa | 04:37:00 |
9 | 2203 | Kárász Beáta | Kalocsa | 04:37:00 |
9 | 2202 | Dubovinszky Ádám | Ózd | 04:37:00 |
10 | 2138 | Németh Andrea | Szentes | 04:37:42 |
11 | 2137 | Bengő Anett | Akasztó | 04:37:55 |
12 | 2201 | Szabó András | Budapest | 04:38:00 |
12 | 2200 | Fügedi Anett | Budapest | 04:38:00 |
13 | 2194 | Ligetfalvi László | Kiskőrös | 04:39:00 |
13 | 2193 | Hajnák Levente | Kiskőrös | 04:39:00 |
14 | 2106 | Stenczel Sándor | Kecel | 04:40:00 |
15 | 2013 | Simonyi István | Nyárlőrinc | 04:40:54 |
16 | 2078 | Flaisz Attila | Kiskunhalas | 04:47:00 |
16 | 2035 | Flaiszné Seres Zsuzsanna | Kiskunhalas | 04:47:00 |
16 | 2083 | Kónya Vanessza | Kiskunhalas | 04:47:00 |
17 | 2082 | Kardos Boglárka | Gyula | 04:47:05 |
18 | 2188 | Lakatos Dávid | Bátya | 04:48:00 |
19 | 2087 | Szabó Attila | Kalocsa | 04:50:00 |
19 | 2088 | Szabó Szonja | Kalocsa | 04:50:00 |
19 | 2092 | Matosné Betti | Kalocsa | 04:50:00 |
19 | 2093 | Matos Milán | Kalocsa | 04:50:00 |
20 | 2084 | Koltai János | Baja | 04:51:00 |
20 | 2085 | Gajai Attila | Kalocsa | 04:51:00 |
20 | 2086 | Hegedűs András | Kalocsa | 04:51:00 |
21 | 2089 | Petrács Zsolt | Kalocsa | 04:52:00 |
21 | 2090 | Petrács Ádám | Kalocsa | 04:52:00 |
21 | 2091 | Szakál Ildikó | Kalocsa | 04:52:00 |
22 | 2118 | Szemők Beáta | Akasztó | 04:53:57 |
23 | 2119 | Szemők Brigitta | Akasztó | 04:54:00 |
24 | 2117 | Mészáros Tamás | Akasztó | 04:54:13 |
25 | 2168 | Turtsányi Judit | Budapest | 04:55:00 |
26 | 2169 | Cédergerber István | Budapest | 04:55:33 |
27 | 2170 | Bajári István | Budaörs | 04:59:00 |
28 | 2196 | Gera Andrea | Kecskemét | 05:04:26 |
29 | 2018 | Kudron Csenge | Kiskőrös | 05:06:00 |
29 | 2110 | Taskó Gréta | Kiskőrös | 05:06:00 |
29 | 2107 | Danis Gergő | Kiskőrös | 05:06:00 |
29 | 2019 | Judák Márton | Kiskőrös | 05:06:00 |
29 | 2124 | Bardi Csaba | Kiskőrös | 05:06:00 |
29 | 2159 | Kasnyik Melinda | Fülöpszállás | 05:06:00 |
29 | 2161 | Varga Fruzsina | Fülöpszállás | 05:06:00 |
30 | 2160 | Varga Bea | Fülöpszállás | 05:06:43 |
31 | 2123 | Tóth Róbert | Kiskőrös | 05:06:51 |
32 | 2144 | Sinkovicz Kitii | Kiskőrös | 05:09:00 |
33 | 2143 | Vass Marina | Kiskőrös | 05:09:59 |
34 | 2056 | Németh Boróka | Kiskőrös | 05:10:00 |
34 | 2055 | Szentgyörgyi Noémi | Kiskőrös | 05:10:00 |
34 | 2164 | Inczédi Zoltán | Budapest | 05:10:00 |
34 | 2163 | Szabó Katalin | Udvari | 05:10:00 |
35 | 2142 | Turán Gábor | Kiskőrös | 05:10:10 |
36 | 2146 | Kondás Máté | Kiskunhalas | 05:13:00 |
37 | 2145 | Takó Gábor | Tázlár | 05:13:25 |
38 | 2152 | Torgyik Tímea | Kiskőrös | 05:17:00 |
38 | 2153 | Havasi Hunor | Kiskőrös | 05:17:00 |
39 | 2028 | Kengyel Orsolya | Szabadszállás | 05:19:27 |
40 | 2027 | Péter Sándorné | Szabadszállás | 05:20:04 |
41 | 2134 | Szivel Csaba | Szabadszállás | 05:20:32 |
42 | 2133 | Szivelné Varga Rózsa | Szabadszállás | 05:20:42 |
43 | 2025 | Kovács Vendel | Szabadszállás | 05:21:00 |
44 | 2210 | Kovács Andrea | Budapest | 05:23:00 |
44 | 2209 | Pánczél László | Budapest | 05:23:00 |
45 | 2026 | Kovács Vendelné | Szabadszállás | 05:23:44 |
46 | 2099 | Váczi Kinga | Kiskőrös | 05:24:00 |
47 | 2015 | Torgyikné Tóth Edit | Kiskőrös | 05:24:10 |
48 | 2100 | Jakab Andrea | Kiskőrös | 05:24:36 |
49 | 2076 | Lakner Szilvia | Kecskemét | 05:30:23 |
50 | 2075 | Tóth Tamás | Kecskemét | 05:30:39 |
51 | 2021 | Gruber Katalin | Helvécia | 05:30:43 |
52 | 2020 | Marton Ferencné | Helvécia | 05:31:00 |
53 | 2024 | Marton Ferenc | Helvécia | 05:31:15 |
54 | 2022 | Bozsik Anikó | Helvécia | 05:31:21 |
55 | 2177 | Csupor Zsolt | Kaskantyú | 05:34:00 |
55 | 2176 | Csuporné dr. Kukucska Szilvia | Kaskantyú | 05:34:00 |
56 | 2032 | Németh Mariann | Kiskőrös | 05:34:06 |
57 | 2034 | Németh Laura | Kiskőrös | 05:34:21 |
58 | 2029 | Nedelkovics Virág | Kiskőrös | 05:35:37 |
59 | 2033 | Németh Miklós | Kiskőrös | 05:35:43 |
60 | 2180 | Piller Bence | Kiskőrös | 05:36:00 |
60 | 2179 | Molnár Tamás | Kiskőrös | 05:36:00 |
60 | 2178 | Kiss Ádám | Kiskőrös | 05:36:00 |
61 | 2030 | Ba Viktor | Kiskőrös | 05:36:07 |
62 | 2031 | Ba Gréta Flóra | Kiskőrös | 05:36:14 |
63 | 2104 | Dulai Csilla | Kiskőrös | 05:43:37 |
64 | 2105 | Suba Ferenc | Kiskőrös | 05:43:50 |
65 | 2103 | Horváth Kinga | Kiskőrös | 05:44:16 |
66 | 2101 | Dani Ildikó | Kiskőrös | 05:44:53 |
67 | 2122 | Oroszi Attila | Kiskőrös | 05:45:14 |
68 | 2095 | Jurányi Domos | Budapest | 05:45:42 |
69 | 2115 | Szőgyi Renáta | Kiskőrös | 05:45:59 |
70 | 2116 | Petróczi Dominik | Kiskőrös | 05:46:00 |
71 | 2190 | Bránya Nikolett | Izsák | 05:50:00 |
71 | 2189 | Daróczi Tamara | Izsák | 05:50:00 |
71 | 2191 | Termul Klaudia | Izsák | 05:50:00 |
72 | 2205 | Oros Sándor | Kiskőrös | 05:51:00 |
72 | 2206 | Herczeg Mária | Kecel | 05:51:00 |
73 | 2120 | Horváthné Kárász Rozália | Soltvadkert | 05:58:00 |
73 | 2121 | Nuszpel Attiláné | Soltvadkert | 05:58:00 |
74 | 2208 | Berta Anett | Kiskőrös | 06:02:00 |
74 | 2207 | Berta Dorina | Kiskőrös | 06:02:00 |
75 | 2181 | Torgyik Tamás | Kiskőrös | 06:06:00 |
75 | 2182 | Jeszenszki Dorina | Kiskőrös | 06:06:00 |
75 | 2185 | Zoboki Zsuzsanna | Kiskőrös | 06:06:00 |
75 | 2184 | Kiss Hanna | Kiskőrös | 06:06:00 |
76 | 2195 | Landgráf Ágnes | Csátalja | 06:09:00 |
76 | 2199 | Lei Éva | Baja | 06:09:00 |
77 | 2197 | Horváthné Tompai Mária | Tass | 06:10:00 |
77 | 2198 | Sinkovicz Csilla | Kiskőrös | 06:10:00 |
78 | 2157 | Bolvári Zsuzsa | Kiskőrös | 06:12:00 |
79 | 2014 | Halász Alexandra | Kaskantyú | 06:13:00 |
80 | 2186 | Juhász Mihály | Dusnok | 06:15:00 |
80 | 2187 | Juhász Anna | Dusnok | 06:15:00 |
81 | 2079 | Dicsa Regina | Kiskőrös | 06:16:00 |
81 | 2080 | Morvai Viktória | Kiskőrös | 06:16:00 |
81 | 2081 | Czár Éva | Kiskőrös | 06:16:00 |
82 | 2127 | Polereczki Bettina | Kiskőrös | 06:39:00 |
83 | 2094 | Jurányi Laura | Budapest | 06:39:26 |
84 | 2141 | Szentgyörgyi Réka | Kiskőrös | 06:39:36 |
85 | 2126 | Oroszi Eliza | Kiskőrös | 06:40:00 |
86 | 2212 | Kelemenné Király Ildikó | Kiskőrös | 06:40:46 |
87 | 2211 | Mina Anikó | Kiskőrös | 06:40:53 |
88 | 2213 | Dorák Tamás | Kiskőrös | 06:40:58 |
89 | 2017 | Halász Henrietta | Kaskantyú | 06:41:00 |
90 | 2156 | Mlinkó Nikol | Kiskőrös | 06:42:00 |
90 | 2167 | Lucza Nóra | Kiskőrös | 06:42:00 |
90 | 2155 | Varga Bettina | Kiskőrös | 06:42:00 |
90 | 2162 | Maska Máté | Kiskőrös | 06:42:00 |
91 | 2008 | Turcsán Mihály | Helvécia | 06:48:00 |
92 | 2006 | Urbán Gabriella | Helvécia | 06:49:00 |
92 | 2007 | Turcsán Gabriella | Helvécia | 06:49:00 |
93 | 2002 | Oláh Rita | Kecskemét | 06:51:00 |
93 | 2004 | Pátkai Réka | Helvécia | 06:51:00 |
93 | 2009 | Horváth Roxána | Kecskemét | 06:51:00 |
93 | 2010 | Flóra Janka | Kecskemét | 06:51:00 |
93 | 2012 | Flóra István | Kecskemét | 06:51:00 |
94 | 2001 | Nyesténé Simon Adrienn | Helvécia | 06:52:00 |
94 | 2003 | Keresztély Éva | Helvécia | 06:52:00 |
94 | 2005 | Csepeli Csenge | Helvécia | 06:52:00 |
94 | 2011 | Balogh Éva | Kecskemét | 06:52:00 |
95 | 2096 | Pál Zsófia | Pécs | 06:53:36 |
96 | 2097 | Tagai Anita | Kiskőrös | 06:53:43 |
97 | 2098 | Rigó Mária | Kiskőrös | 06:53:55 |
98 | 2112 | Ritterné Rohoska Zsuzsa | Kiskőrös | 06:54:00 |
99 | 2113 | Rózsavölgyi Andrea | Kiskőrös | 06:54:25 |
100 | 2114 | Csipakné Maska Zsuzsa | Kiskőrös | 06:54:33 |
101 | 2111 | Ritter István | Kiskőrös | 06:55:06 |
102 | 2041 | Csatlós László | Kiskőrös | 06:57:00 |
102 | 2042 | Csatlós Kata | Kiskőrös | 06:57:00 |
102 | 2043 | Csatlós Anna | Kiskőrös | 06:57:00 |
102 | 2044 | Radics Attila | Kiskőrös | 06:57:00 |
102 | 2046 | Markó Petra | Kiskőrös | 06:57:00 |
102 | 2049 | Kálmán Anna | Kiskőrös | 06:57:00 |
102 | 2050 | Valach Nikolett | Kiskőrös | 06:57:00 |
102 | 2051 | Őszi Balázs | Kiskőrös | 06:57:00 |
102 | 2053 | Kovács Levente | Kiskőrös | 06:57:00 |
102 | 2054 | Kecskeméti Balázs | Kiskőrös | 06:57:00 |
103 | 2040 | Kecskeméti Máté | Kiskőrös | 06:58:00 |
103 | 2045 | Tóth Bálint | Kiskőrös | 06:58:00 |
103 | 2048 | Csík Ákos | Kiskőrös | 06:58:00 |
103 | 2183 | Suhajdáné Bús Annamária | Kiskőrös | 06:58:00 |
104 | 2058 | Hős Nagy Klára | Kiskőrös | 06:59:00 |
104 | 2037 | Turóczy Anita | Ismeretlen | 06:59:00 |
104 | 2039 | Kecskemétiné Rátkai Adrienn | Kiskőrös | 06:59:00 |
104 | 2047 | Polereczki Zsanett | Kiskőrös | 06:59:00 |
104 | 2052 | Weimpek Máté | Kiskőrös | 06:59:00 |
105 | 2057 | Bella Tibor Zoltán | Kiskőrös | 06:59:49 |
106 | 2059 | Brada Hanna | Kiskőrös | 07:00:00 |
106 | 2064 | Halász Nikolett | Kaskantyú | 07:00:00 |
106 | 2066 | Kanizsai Zoltán | Tabdi | 07:00:00 |
106 | 2036 | Vágvölgyiné Jaksa Mónika | Kiskőrös | 07:00:00 |
106 | 2038 | Valachné Csapó Beáta | Kiskőrös | 07:00:00 |
107 | 2060 | Demeter Judit | Kiskőrös | 07:00:05 |
108 | 2065 | Kanizsai Kevin | Tabdi | 07:00:31 |
109 | 2061 | Bránya Zsombor | Tabdi | 07:00:40 |
110 | 2136 | Fülöp Félix | Soltvadkert | 07:01:00 |
111 | 2068 | Koppány Jázmin | Kiskőrös | 07:01:03 |
112 | 2125 | Kardosné Krisztina | Kiskőrös | 07:01:12 |
113 | 2072 | Szipőcs Zoé | Kiskőrös | 07:01:38 |
114 | 2074 | Varga Száva | Kiskőrös | 07:01:47 |
115 | 2073 | Varga Noa | Kiskőrös | 07:01:54 |
116 | 2063 | Fellegvári Dávid | Kiskőrös | 07:02:00 |
116 | 2067 | Kardos Bence | Kiskőrös | 07:02:00 |
117 | 2069 | Mészáros Dávid | Kiskőrös | 07:02:47 |
118 | 2135 | Kovács Iván | Kiskőrös | 07:03:37 |
119 | 2070 | Miskei Gergő | Kiskőrös | 07:04:27 |
120 | 2071 | Szentpáli Dusán | Kaskantyú | 07:04:31 |
121 | 2149 | Juhász Evelin | Kiskőrös | 07:05:00 |
121 | 2151 | Szamosvölgyi Szabina | Kiskőrös | 07:05:00 |
122 | 2150 | Markó Vivien | Kiskőrös | 07:05:30 |
123 | 2172 | Vass Zora | Kiskőrös | 07:33:00 |
123 | 2173 | Vassné Farkas Irén | Kiskőrös | 07:33:00 |
123 | 2175 | Vlcskóné Csatlós Erzsébet | Kiskőrös | 07:33:00 |
123 | 2174 | Vass Lea | Kiskőrös | 07:33:00 |
123 | 2171 | Vlcskó Bálint | Kiskőrös | 07:33:00 |
124 | 2108 | Barna Dániel | Kiskőrös | 07:54:45 |
125 | 2109 | Békés Gergő | Kiskőrös | 07:55:00 |
126 | 2128 | Petróczi Kis András | Kiskőrös | 08:23:00 |
127 | 2131 | Polyák Bence | Kiskőrös | 08:23:32 |
128 | 2129 | Kuti Attila András | Kiskőrös | 08:23:44 |
129 | 2130 | Rohoska Roland | Kiskőrös | 08:23:54 |
130 | 2132 | Gucsi Máté | Kiskőrös | 08:24:39 |
| 2062 | Györgye Katrin | Kiskőrös | |
| 2154 | Homoki Pál | Soltvadkert | |
| 2102 | Bíró Bence | Kiskőrös | |
| 2016 | Polyák Mácsai Anita | Kiskőrös | |
| 2023 | Horváth Boglárka | Helvécia | |
4. 40 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 5 |
feladta: | 11 |
beérkezett: | 72 |
összesen: | 88 |
Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
1 | 4056 | Pszota Attila | Kiskőrös | 04:20:00 |
2 | 4051 | Németh Mihály | Kecel | 04:32:00 |
3 | 4105 | Szakolczi Zsolt | Székesfehérvár | 05:40:00 |
4 | 4064 | Id. Novai György | Szeged | 05:43:00 |
5 | 4104 | Tarnai Máté | Budapest | 05:46:00 |
6 | 4044 | Gucsek Martin | Kiskőrös | 07:07:00 |
7 | 4043 | Gucsek László | Kiskőrös | 07:08:00 |
8 | 4055 | Flaisz Róbert | Kiskunhalas | 07:17:00 |
9 | 4075 | Szvétek László | Csengőd | 07:18:00 |
10 | 4042 | Daczi Zoltán | Kiskunhalas | 07:21:00 |
11 | 4067 | Balázs Bence | Kalocsa | 07:25:00 |
12 | 4066 | Balázs Árpád | Kalocsa | 07:26:00 |
13 | 4054 | Róth András | Budapest | 07:33:00 |
14 | 4053 | Vági Péter | Budapest | 07:34:00 |
15 | 4040 | Szilágyi Zoltán | Szentes | 07:38:00 |
16 | 4065 | Kovács László | Salgótarján | 07:51:00 |
17 | 4001 | Pogány Viktor | Kecskemét | 08:03:00 |
18 | 4052 | Rapi Krisztián | Szabadszállás | 08:15:00 |
19 | 4077 | Markovits Edit | Kapospula | 08:21:00 |
19 | 4078 | Orbán László | Dombóvár | 08:21:00 |
20 | 4143 | Rakiás Adrián | Kecskemét | 08:38:00 |
21 | 4142 | Lédeczi László | Kecskemét | 08:39:00 |
22 | 4141 | Magyar Márk | Kecskemét | 08:40:00 |
23 | 4072 | Aszódi János | Kiskőrös | 08:56:00 |
24 | 4070 | Baranyai Csaba | Kiskőrös | 08:57:00 |
25 | 4071 | Dicsa Mihály | Kiskőrös | 08:59:00 |
26 | 4068 | Dr. Moravcsik András | Kiskőrös | 09:14:00 |
26 | 4069 | Dr. Vancsura Judit | Baja | 09:14:00 |
27 | 4140 | Petrovszki Eszter | Gyula | 09:17:00 |
28 | 4060 | Cseman Adrienn | Gyula | 09:17:08 |
29 | 4061 | Cseman Attila | Gyula | 09:17:17 |
30 | 4062 | Torgyik Dóra | Kiskőrös | 09:18:10 |
31 | 4063 | Benyik Fanni | Kiskőrös | 09:18:22 |
32 | 4048 | Katona Sándor | Szigetszentmiklós | 09:20:00 |
33 | 4050 | Pothárn Csaba | Budapest | 09:20:18 |
34 | 4049 | Juhász János | Akasztó | 09:21:00 |
35 | 4073 | Mlinkó Csaba | Kiskőrös | 09:24:00 |
35 | 4074 | Nagy Bence Ákos | Kiskőrös | 09:24:00 |
36 | 4016 | Fortuna Richárd | Battonya | 09:32:00 |
