Beszamolo Tura Kerekparos Futas
Eredmények
1. 15 km (191)
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Lakhely | Egyesület/Iskola | Idő | Kül. |
1 | 1142 | Dr. Nagy Gabriella | 74 | Kiskőrös | | 2:09 | 0 |
2 | 1110 | Szalay Sándor | 59 | Kecskemét | | 2:51 | 42 |
3 | 1090 | Babek-Gombár Mónika | 76 | Kiskőrös | | 2:52 | 43 |
3 | 1091 | Gombár Ilona | 90 | Kiskőrös | | 2:52 | 43 |
5 | 1123 | Boldoczki Balázs | 83 | Kiskőrös | | 3:00 | 51 |
5 | 1124 | Minda Judit | 65 | Budapest | | 3:00 | 51 |
5 | 1121 | Boldoczki Sándorné | 53 | Kiskőrös | | 3:00 | 51 |
5 | 1122 | Boldoczki Sándor | 44 | Kiskőrös | | 3:00 | 51 |
9 | 1076 | Kornócziné Szabó Elíz | 81 | Kiskőrös | | 3:05 | 56 |
9 | 1077 | Kornóczi Attila | 78 | Kiskőrös | | 3:05 | 56 |
9 | 1075 | Kornóczi Natália | 1 | Kiskőrös | Petőfi Sándor Ált. | 3:05 | 56 |
9 | 1074 | Kornóczi Máté | 8 | Kiskőrös | Petőfi Sándor Ált. | 3:05 | 56 |
13 | 1111 | Huszti Judit | 69 | Kecskemét | | 3:11 | +1:02 |
13 | 1115 | Süle Dánielné | 81 | Kecskemét | | 3:11 | +1:02 |
15 | 1171 | Németh Katalin | 67 | Cegléd | | 3:19 | +1:10 |
16 | 1170 | Lakatos László | 69 | Cegléd | | 3:20 | +1:11 |
16 | 1073 | Baranyai Erzsébet | 74 | Bölcske | | 3:20 | +1:11 |
16 | 1072 | Alpek Teréz | 61 | Dunaújváros | | 3:20 | +1:11 |
19 | 1103 | Belán Gergő | 4 | Kiskőrös | Petőfi S. Ált Isk | 3:25 | +1:16 |
20 | 1098 | Opauszki Martin | 8 | Kiskőrös | Petőfi S. Ált. Isk. | 3:26 | +1:17 |
20 | 1080 | Csatai Máté | 6 | Kiskőrös | Petőfi Sándor | 3:26 | +1:17 |
20 | 1102 | Belán Zsombor | 8 | Kiskőrös | Petőfi S. Ált Isk | 3:26 | +1:17 |
23 | 1125 | Csanády Helga | 3 | Kiskőrös | KEVI | 3:28 | +1:19 |
23 | 1081 | Csatainé Judák Erika | 66 | Kiskőrös | | 3:28 | +1:19 |
23 | 1128 | Maczkó Tünde | 3 | Kiskőrös | KEVI | 3:28 | +1:19 |
26 | 1099 | Kutyifa Jánosné | | Akasztó | | 3:30 | +1:21 |
26 | 1100 | Kutyifa János | 54 | Akasztó | | 3:30 | +1:21 |
26 | 1024 | Dr. Csóti Imre | 52 | Kiskőrös | | 3:30 | +1:21 |
29 | 1082 | Csatai Balázs | 91 | Kiskőrös | | 3:31 | +1:22 |
30 | 1003 | Monostori Noémi | 4 | Kiskőrös | | 3:32 | +1:23 |
31 | 1062 | Ujházi Diána | 4 | Kaskantyú | Petőfi Sándor Ált. | 3:33 | +1:24 |
31 | 1061 | Pszota Réka | 4 | Kiskőrös | | 3:33 | +1:24 |
33 | 1108 | Karaszi Jánosné | 57 | Dusnok | | 3:34 | +1:25 |
33 | 1138 | Fodorné dr. Pavács Csilla | 74 | Kiskőrös | | 3:34 | +1:25 |
33 | 1109 | Szegedi Józsefné | 52 | Dusnok | | 3:34 | +1:25 |
33 | 1139 | Benyó Mária | 75 | Kiskőrös | | 3:34 | +1:25 |
37 | 1038 | Németh Kristóf | 6 | Kiskőrös | KEVI | 3:35 | +1:26 |
37 | 1034 | Lehoczki Hanna | 6 | Kiskőrös | KEVI | 3:35 | +1:26 |
37 | 1033 | Nagy András | 6 | Kiskőrös | KEVI | 3:35 | +1:26 |
37 | 1032 | Fazekasné #ÉRTÉK! | 85 | Kiskőrös | KEVI | 3:35 | +1:26 |
37 | 1037 | Pecznyikné #ÉRTÉK! | 75 | Kiskőrös | KEVI | 3:35 | +1:26 |
37 | 1036 | Pecznyik Fanni | 6 | Kiskőrös | KEVI | 3:35 | +1:26 |
37 | 1035 | Pinke Henrietta | 80 | Kiskőrös | KEVI | 3:35 | +1:26 |
44 | 1054 | Kecskeméti Anikó | 90 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1055 | Madár Erik | 93 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1052 | Néző Vivien | 93 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1053 | Néző Sándorné | 66 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1078 | Bús Petra | 4 | Kiskőrös | Petőfi Sádor Ált. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1067 | Viczián Norbert | 3 | Kiskőrös | Kevi | 3:36 | +1:27 |
44 | 1056 | Hazafi Márk | 6 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1057 | Viczián Tamás | 6 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1039 | Nagy Marcell | 5 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1031 | Pálinkás Petra | 6 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1042 | Feind Péter | 6 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1043 | Sáfár Bence | 5 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1025 | Csővári Alíz | 90 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1027 | Viczián Ildikó | 74 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1026 | Grausza Jánosné | 61 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1028 | Kuti Andor | 6 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1030 | Kuti Gábor | 85 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1029 | Kutiné Decsi Éva | 85 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1044 | Sáfár László | 66 | Kiskőrös | KEVI | 3:36 | +1:27 |
44 | 1045 | Simon Kornél | 6 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1047 | Tagai Máté | 6 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1046 | Morvai Viktória | 86 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1048 | Tagai Lajos | 78 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1051 | Néző Kitti | 91 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1050 | Sáfár Lászóné | 80 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
44 | 1049 | Tagai Lajosné | 74 | Kiskőrös | KEVI ÁLT.ISK. | 3:36 | +1:27 |
70 | 1041 | Volákné b. Éva | 74 | Kiskőrös | KEVI | 3:37 | +1:28 |
70 | 1040 | Volák Vencel | 6 | Kiskőrös | KEVI | 3:37 | +1:28 |
70 | 1059 | Kudron Csenge | 7 | Kiskőrös | | 3:37 | +1:28 |
70 | 1133 | Deczki Fanni | 1 | Kiskunhalas | Szilády Áron Gimn. | 3:37 | +1:28 |
70 | 1130 | Rideg Ágnes | 66 | Kiskőrös | | 3:37 | +1:28 |
70 | 1131 | Rideg István | 62 | Kiskőrös | | 3:37 | +1:28 |
70 | 1060 | Lőrincz Ágnes | 67 | | | 3:37 | +1:28 |
70 | 1161 | Scamperle Leonardo | 3 | Kiskunhalas | Szilády Áron Gimn. | 3:37 | +1:28 |
70 | 1162 | Scamperle Davide | 7 | Kiskunhalas | | 3:37 | +1:28 |
79 | 1132 | Lantos Zita | 2 | Harkakötöny | Szilády Áron Gimn. | 3:38 | +1:29 |
79 | 1134 | Deczki Zoltán | 67 | Kiskunhalas | | 3:38 | +1:29 |
79 | 1160 | Hollósi Simon Györgyné | 57 | Kiskőrös | | 3:38 | +1:29 |
82 | 1101 | Belánné Tóth Edit | 76 | Kiskőrös | | 3:39 | +1:30 |
82 | 1163 | Orbánné Szamosfalvi Ildikó | 64 | Kiskőrös | | 3:39 | +1:30 |
84 | 1097 | Opauszki Gáborné | 72 | Kiskőrös | | 3:40 | +1:31 |
84 | 1066 | Szentgyörgyiné Benyák Gyöngyi | 70 | Kiskőrös | | 3:40 | +1:31 |
84 | 1065 | Lévai Jánosné | 68 | Kiskőrös | | 3:40 | +1:31 |
87 | 1173 | Tamás Tímea | 84 | Kiskőrös | | 3:50 | +1:41 |
87 | 1179 | Ferenczik Edit | 73 | Budapest | | 3:50 | +1:41 |
87 | 1172 | Tamás Ferencné | 56 | Kiskőrös | | 3:50 | +1:41 |
87 | 1178 | Jakab György | 74 | Budapest | | 3:50 | +1:41 |
91 | 1169 | Berényi Botond | 7 | Kiskőrös | Bem József Ált. Isk. | 3:55 | +1:46 |
91 | 1167 | Berényiné szabó Andrea | 72 | Kiskőrös | | 3:55 | +1:46 |
91 | 1168 | Berényi Zoltán | 68 | Kiskőrös | | 3:55 | +1:46 |
94 | 1116 | Kripóczkiné Varga Krisztina | 64 | Kecskemét | | 3:57 | +1:48 |
95 | 1114 | Virágné Boros Csilla | 78 | Kecskemét | | 3:58 | +1:49 |
95 | 1113 | Bárándiné Szabó Éva | 70 | Kecskemét | | 3:58 | +1:49 |
95 | 1112 | Kissné Kovács Krisztina | 73 | Kecskemét | | 3:58 | +1:49 |
98 | 1174 | Lakatos Linda | 1 | Soltvadkert | Kossuth Lajos E.Á.I. | 4:01 | +1:52 |
98 | 1177 | Káposzta Sára | 3 | Soltvadkert | Deutsche Schule Bp. | 4:01 | +1:52 |
100 | 1175 | Káposzta Lajos | 68 | Soltvadkert | Magán | 4:02 | +1:53 |
100 | 1176 | Szarvas Gabriella | 76 | Szeged | | 4:02 | +1:53 |
102 | 1002 | Monostori Zsófia | 6 | Kiskőrös | | 4:05 | +1:56 |
102 | 1005 | Pecznyik Anna | 6 | Kiskőrös | | 4:05 | +1:56 |
104 | 1001 | Takács Imréné | 52 | Kiskőrös | | 4:06 | +1:57 |
105 | 1063 | Varga Szilvia | 74 | Kiskőrös | | 4:07 | +1:58 |
105 | 1064 | Dusnokiné Binszki Erzsébet | 63 | Kiskőrös | | 4:07 | +1:58 |
107 | 1166 | Valach Norbert | 6 | Kiskőrös | | 4:08 | +1:59 |
107 | 1164 | Valachné Csapó Beáta | 80 | Kiskőrös | | 4:08 | +1:59 |
107 | 1165 | Valach Nikolett | 10 | Kiskőrös | | 4:08 | +1:59 |
110 | 1105 | Ficsor Karina | 8 | Soltvadkert | Kossuth L Ev Ált Isk | 4:26 | +2:17 |
110 | 1104 | Ficsor Veronika | 81 | Soltvadkert | | 4:26 | +2:17 |
110 | 1107 | Révész Kolos | 6 | Bócsa | Kossuth L Ev Ált Isk | 4:26 | +2:17 |
110 | 1106 | Révész Zsanett | 81 | Bócsa | | 4:26 | +2:17 |
114 | 1087 | Dr. Dévényi Erzsébet | 57 | Kiskőrös | | 4:34 | +2:25 |
114 | 1079 | Bodrogi Gábor | 52 | Kiskőrös | | 4:34 | +2:25 |
114 | 1086 | Dr. Pál György | 55 | Kiskőrös | | 4:34 | +2:25 |
117 | 1159 | Brada János | 5 | Kiskőrös | KEVI | 4:40 | +2:31 |
117 | 1157 | Brada Bence | 9 | Kiskőrös | Mohácsi Ovi | 4:40 | +2:31 |
119 | 1140 | Téglás Hunor | 5 | Kiskőrös | Petőfi | 4:41 | +2:32 |
119 | 1151 | Gyalog Lilla | 6 | Kiskőrös | KEVI | 4:41 | +2:32 |
119 | 1152 | Gyalog Nóra | 2 | Kiskőrös | KEVI | 4:41 | +2:32 |
119 | 1150 | Gyalogné Klajkó Eszter | 76 | Kiskőrös | | 4:41 | +2:32 |
119 | 1158 | Brada Niki | 9 | Kiskőrös | Mohácsi Ovi | 4:41 | +2:32 |
119 | 1153 | Gyalog Tamás | 75 | Kiskőrös | | 4:41 | +2:32 |
119 | 1154 | Kiss Tamara | 7 | Kiskőrös | KEVI | 4:41 | +2:32 |
119 | 1155 | Kiss Dorina | 2 | Kiskőrös | KEVI | 4:41 | +2:32 |
119 | 1156 | Bradáné Szems Beatrix | 76 | Kiskőrös | | 4:41 | +2:32 |
119 | 1144 | Fang Krisztián | 5 | Kiskőrös | Petőfi S. Ált Isk | 4:41 | +2:32 |
129 | 1147 | Csányi Norbert | 78 | Kiskőrös | | 4:42 | +2:33 |
129 | 1146 | Csányi Kristóf | 6 | Kiskőrös | KEVI | 4:42 | +2:33 |
129 | 1145 | Csányi Csongor | 8 | Kiskőrös | KEVI | 4:42 | +2:33 |
129 | 1141 | Téglásné Andrea | 71 | Kiskőrös | | 4:42 | +2:33 |
129 | 1148 | Csányiné Kecskeméti Márta | 77 | Kiskőrös | | 4:42 | +2:33 |
134 | 1143 | Lengyel Tiborné | 79 | Kiskőrös | | 4:43 | +2:34 |
135 | 1149 | Barkóczi Nóra | 6 | Kiskőrös | KEVI | 4:45 | +2:36 |
136 | 1126 | Bartus Alexandra | 88 | Kiskőrös | | 4:46 | +2:37 |
136 | 1127 | Bőte Rózsa | 64 | Kiskőrös | | 4:46 | +2:37 |
136 | 1129 | Miskei Sándor Máté | 95 | Kiskőrös | | 4:46 | +2:37 |
139 | 1136 | Vén Eszter | 88 | Kiskőrös | | 4:47 | +2:38 |
139 | 1135 | Bús Tímea | 88 | Kiskőrös | | 4:47 | +2:38 |
141 | 1137 | Serfőző Lilla | 87 | Kiskőrös | | 4:52 | +2:43 |
142 | 1010 | Szaladós László | 94 | Kiskőrös | | 4:56 | +2:47 |
142 | 1009 | Szaladós-Buda Julianna | 91 | Kiskőrös | | 4:56 | +2:47 |
144 | 1120 | Fekete Lászlóné | 49 | Soltvadkert | | 5:00 | +2:51 |
145 | 1118 | Berkecz Mónika | 74 | Kiskőrös | Eltájolók | 5:01 | +2:52 |
145 | 1117 | Fekete Erik | 8 | Kiskőrös | | 5:01 | +2:52 |
145 | 1119 | Fekete Márk | 11 | Kiskőrös | Eltájolók | 5:01 | +2:52 |
148 | 2099 | Garamvölgyi Gréta | 6 | Kalocsa | Baráti kör | 5:03 | +2:54 |
148 | 2094 | Kuti Emese | 6 | Kalocsa | Baráti kör | 5:03 | +2:54 |
148 | 2095 | Mari Patrícia | 1 | Kalocsa | Baráti kör | 5:03 | +2:54 |
151 | 2088 | Dr. Faragó Gyula | 70 | Kalocsa | Baráti kör | 5:04 | +2:55 |
151 | 2096 | Garamvölgyi István | 69 | Kalocsa | Baráti kör | 5:04 | +2:55 |
151 | 2093 | Kuti Enikő | 1 | Kalocsa | Baráti kör | 5:04 | +2:55 |
151 | 2098 | Ifj. Garamvölgyi István | 1 | Kalocsa | Baráti kör | 5:04 | +2:55 |
151 | 2097 | Garamvölgyi Rita | 67 | Kalocsa | Baráti kör | 5:04 | +2:55 |
151 | 2090 | Faragó Gréta | 1 | Kalocsa | Baráti kör | 5:04 | +2:55 |
151 | 2089 | Faragó Andrea | 69 | Kalocsa | Baráti kör | 5:04 | +2:55 |
151 | 2092 | Kutiné Horváth Erika | 75 | Kalocsa | Baráti kör | 5:04 | +2:55 |
151 | 2091 | Kuti István | 72 | Kalocsa | Baráti kör | 5:04 | +2:55 |
160 | 1069 | Molnár Bence | 7 | Kiskőrös | Bem Iskola | 5:35 | +3:26 |
160 | 1068 | Molnár Anikó | 70 | Kiskőrös | | 5:35 | +3:26 |
160 | 1070 | Gyökér Dóra | 89 | Kiskőrös | | 5:35 | +3:26 |
160 | 1071 | Solymosi Szilárd | 7 | Kiskőrös | Bem Iskola | 5:35 | +3:26 |
164 | 1088 | Hajnák Fruzsina Anikó | 91 | Kiskőrös | Gazdasági Egyetem Bp | 5:36 | +3:27 |
164 | 1089 | Szentgyörgyi Zoltán | 87 | Kiskőrös | Óbudai Egyetem | 5:36 | +3:27 |
166 | 1084 | Seres László | 84 | Kiskőrös | | 5:37 | +3:28 |
167 | 1085 | Lucza Gábor | 91 | Kiskőrös | | 5:40 | +3:31 |
168 | 1007 | Fellegvári Szimonetta | 98 | Kiskőrös | | 5:45 | +3:36 |
169 | 1012 | Bálind Eliza | 89 | Kecskemét | | 5:46 | +3:37 |
169 | 1008 | Slezák Virág | 99 | Kiskőrös | | 5:46 | +3:37 |
169 | 1011 | Bálind Angéla | 95 | Kecskemét | | 5:46 | +3:37 |
172 | 1006 | Fellegvári Pál zsolt | 74 | Kiskőrös | | 5:47 | +3:38 |
172 | 1023 | Szőkéné tóth Dóra | 87 | Kiskőrös | | 5:47 | +3:38 |
172 | 1022 | Szőke Tamás | 86 | Kiskőrös | | 5:47 | +3:38 |
172 | 1058 | Fellegvári Pál Zsoltné | 76 | Kiskőrös | | 5:47 | +3:38 |
176 | 1017 | Gyuris Klaudia | 96 | Kecskemét | | 5:55 | +3:46 |
177 | 1021 | Tóth Máté | 96 | Akasztó | | 5:56 | +3:47 |
177 | 1018 | Prohászka Beáta | 96 | Kecskemét | | 5:56 | +3:47 |
177 | 1019 | Prohászka Renáta | 96 | Kecskemét | | 5:56 | +3:47 |
177 | 1020 | Turkevei-nagy Dóra | 96 | Kecskemét | | 5:56 | +3:47 |
181 | 1094 | Slajkó Pál | 91 | Kiskőrös | | 8:06 | +5:57 |
181 | 1095 | Lőrincz Ádám | 90 | Bócsa | LTZS Kft. | 8:06 | +5:57 |
181 | 1096 | Tóth Bálint | 90 | Akasztó | SZTE | 8:06 | +5:57 |
184 | 1092 | Pásztor Áron | 90 | Kiskőrös | | 8:07 | +5:58 |
184 | 1093 | Kuti János | 90 | Kiskőrös | | 8:07 | +5:58 |
| | | | | | | |
| 1014 | Kovács András | 87 | Nagykőrös | | nfb | |
| 1013 | Kovácsné Simon Adrienn | 89 | Nagykőrös | | nfb | |
| 1004 | Disztl Bernadett | 4 | Kiskőrös | | nfb | |
| 1083 | Hajnák Sándor | 82 | Kiskőrös | | nfb | |
| 1016 | Nagy Sándorné | 86 | Nagykőrös | | nfb | |
| 1015 | Nagy Sándor | 86 | Nagykőrös | | nfb | |
2. 55 km (119)
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Lakhely | Egyesület/Iskola | Idő | Kül. |
1 | 8068 | Lakatos Mihály | | | | 3:01 | 0 |
1 | 8067 | Eiler Lajos | 67 | Soltvadkert | Láki | 3:01 | 0 |
3 | 8069 | Szászi Dániel | | | | 3:06 | 5 |
3 | 8070 | Szászi Endre Ferenc | | | | 3:06 | 5 |
5 | 8066 | Kancsár Ferenc | 81 | Kiskunhalas | | 3:08 | 7 |
6 | 8064 | Baranyai Zoltán | 3 | Kiskőrös | Bem József Ált. Isk. | 3:18 | 17 |
7 | 8065 | Baranyai Csaba | 67 | Kiskőrös | | 3:19 | 18 |
8 | 8075 | Torgyik Zsolt | 75 | Kiskőrös | | 3:26 | 25 |
9 | 8090 | Szénási Tamás | 74 | Izsák | | 3:28 | 27 |
10 | 8091 | Karácsonyi Károly | 73 | Izsák | | 3:29 | 28 |
11 | 8087 | Belán Csaba | 75 | Kiskőrös | | 3:31 | 30 |
11 | 8085 | Gulyás János | 68 | Tabdi | | 3:31 | 30 |
11 | 8086 | Hrutka Attila | 75 | Kiskőrös | | 3:31 | 30 |
14 | 8074 | Nagy Sándor | 78 | Szabadszállás | TTT | 3:36 | 35 |
15 | 8046 | Gombár Istvánné | 61 | Kiskőrös | | 3:38 | 37 |
16 | 8095 | Horváth Zsolt | 79 | Hercegszántó | | 3:46 | 45 |
16 | 8118 | Dicsa Mihály | 68 | Kiskőrös | | 3:46 | 45 |
18 | 8053 | Pohankovics András | | | | 3:48 | 47 |
18 | 8052 | Pohankovics Patrícia | 98 | Kiskőrös | KEVI | 3:48 | 47 |
18 | 8061 | Csőváriné Domonyi Erzsébet | 65 | Kiskunhalas | Halasi Bringabarát K | 3:48 | 47 |
21 | 8058 | Láng Martin | | | | 3:49 | 48 |
21 | 8057 | Kecskeméti Márk | | | | 3:49 | 48 |
23 | 8060 | Kers Henrietta | | | | 3:50 | 49 |
23 | 8056 | Szappanos Tamás | | | | 3:50 | 49 |
25 | 8084 | Földesi Ferenc | 70 | Budaörs | | 3:53 | 52 |
25 | 8083 | Földesi Sebi | 3 | Budaörs | Herman Ottó | 3:53 | 52 |
27 | 8076 | Sztranyák Fanni | | | | 4:09 | +1:08 |
27 | 8077 | Sztranyák Adél | 96 | Kiskőrös | BGE | 4:09 | +1:08 |
29 | 8081 | Turú Orsolya | 92 | Csengőd | | 4:10 | +1:09 |
29 | 8082 | Csatai Virág | 88 | Akasztó | | 4:10 | +1:09 |
31 | 8088 | Kesik József | 63 | Fülöpszállás | Fülöpszállási SE | 4:20 | +1:19 |
31 | 8089 | Rőfi Mellinda | 1 | Izsák | Kecskeméti Ref. Gim. | 4:20 | +1:19 |
31 | 8116 | Ragány Gyula | 76 | Kiskőrös | | 4:20 | +1:19 |
34 | 8028 | Polereczki Jánosné | 68 | Kiskőrös | | 4:21 | +1:20 |
34 | 8029 | Pivarcsi Ildikó | 82 | Kiskőrös | | 4:21 | +1:20 |
36 | 8003 | Petróczi Dóra | 0 | Kiskőrös | KEVI | 4:23 | +1:22 |
37 | 8005 | Petróczi Gábor | 74 | Kiskőrös | | 4:24 | +1:23 |
37 | 8006 | Petróczi Gáborné | 75 | Kiskőrös | | 4:24 | +1:23 |
37 | 8004 | Petróczi Gábor | 4 | Kiskőrös | | 4:24 | +1:23 |
40 | 8019 | Reizer Balázs | 84 | Kunfehértó | | 4:33 | +1:32 |
41 | 8021 | Lovas Margit | 64 | Kunfehértó | | 4:34 | +1:33 |
41 | 8023 | Sarok Zsófi | 89 | Kunfehértó | | 4:34 | +1:33 |
41 | 8022 | Süveges Kata | 89 | Kunfehértó | | 4:34 | +1:33 |
41 | 8115 | Fodor Attila | 80 | Budapest | | 4:34 | +1:33 |
41 | 8017 | Fodor Viktor | 76 | Kecskemét | | 4:34 | +1:33 |
41 | 8018 | Horváthné Csillag Erzsébet | 59 | Kunfehértó | | 4:34 | +1:33 |
41 | 8024 | Sarok Istvánné | 56 | Kunfehértó | | 4:34 | +1:33 |
41 | 8025 | Szántóné Csillag Éva | 60 | Jánoshalma | | 4:34 | +1:33 |
49 | 8027 | Szvétek Alíz | 86 | Jánoshalma | | 4:37 | +1:36 |
50 | 8041 | Ballai János | 90 | Soltvadkert | | 4:40 | +1:39 |
50 | 8042 | Orsós László | 54 | Soltvadkert | | 4:40 | +1:39 |
52 | 8101 | Szabó János | 61 | Akasztó | | 4:51 | +1:50 |
52 | 8102 | Szabó Magda | 86 | Akasztó | | 4:51 | +1:50 |
52 | 8103 | Endrődi Eszter Fanni | 87 | Akasztó | | 4:51 | +1:50 |
55 | 8033 | Fekete Róbert | 79 | Cegléd | | 4:52 | +1:51 |
55 | 8034 | Fekete Gábor | 93 | Cegléd | | 4:52 | +1:51 |
57 | 8035 | Bakó Mariann | 84 | Cegléd | | 4:55 | +1:54 |
57 | 8036 | Feketéné Bagi Mária | 60 | | | 4:55 | +1:54 |
59 | 8040 | Breznyán Attila | 72 | Kiskőrös | | 4:58 | +1:57 |
59 | 8030 | Csanády Zsolt | 73 | Kiskőrös | | 4:58 | +1:57 |
59 | 8032 | Nvszpel József | 48 | Kiskőrös | | 4:58 | +1:57 |
62 | 8037 | Magyarné Magó Andrea | 58 | | | 5:13 | +2:12 |
62 | 8038 | Abonyi Károlyné | 58 | Cegléd | | 5:13 | +2:12 |
62 | 8109 | Sütő Ágnes | 91 | Kiskőrös | | 5:13 | +2:12 |
62 | 8107 | Tratter Tibor | 91 | Kiskőrös | | 5:13 | +2:12 |
62 | 8108 | Hrutka Zsolt | 88 | Kiskőrös | | 5:13 | +2:12 |
62 | 8031 | Rvtkowska Grazsina | 55 | | | 5:13 | +2:12 |
62 | 8106 | Sütő Kitti | 92 | Kiskőrös | | 5:13 | +2:12 |
62 | 8039 | Abonyi Alexandra | 85 | Cegléd | | 5:13 | +2:12 |
70 | 8051 | Kovács Zsolt | 1 | Siófok | | 5:18 | +2:17 |
70 | 8049 | Jeszenszki Anikó | 73 | Kiskőrös | | 5:18 | +2:17 |
70 | 8047 | Domonyi Mónika | 78 | Kiskőrös | | 5:18 | +2:17 |
70 | 8048 | Darabosné Lakatos Andrea | 74 | Kiskőrös | | 5:18 | +2:17 |
74 | 8050 | Kovács Sándor | 60 | Kiskőrös | | 5:19 | +2:18 |
75 | 8043 | Zahorszkiné Szabó Edit | 76 | Kiskőrös | | 5:22 | +2:21 |
75 | 8045 | Krajcsovics Adrián | 71 | Kiskőrös | | 5:22 | +2:21 |
75 | 8044 | Nagy Tamás | 70 | Kiskőrös | | 5:22 | +2:21 |
78 | 8063 | Császár Istvánné | 65 | Kiskőrös | | 5:28 | +2:27 |
79 | 8062 | Pálfalvi Erzsébet | 82 | | | 5:33 | +2:32 |
80 | 8016 | Takácsné Stalter Judit | 58 | Kiskőrös | | 5:35 | +2:34 |
80 | 8015 | Fodor Istvánné | 53 | Kiskőrös | | 5:35 | +2:34 |
80 | 8054 | Ribárszki Róbert | 71 | Kiskőrös | | 5:35 | +2:34 |
80 | 8055 | Ribárszkiné Csővári Viktória | 74 | Kiskőrös | | 5:35 | +2:34 |
84 | 8096 | Marton-Fábián Lilla Tünde | 16 | Kiskőrös | | 5:37 | +2:36 |
84 | 8097 | Marton-Fábián Tünde Ágnes | 90 | Kiskőrös | | 5:37 | +2:36 |
84 | 8099 | Fábiánné Szabados Ágnes | 66 | Kiskőrös | | 5:37 | +2:36 |
84 | 8100 | Fábián István Attila | 66 | Kiskőrös | | 5:37 | +2:36 |
84 | 8098 | Marton-Fábián Zsolt | 82 | Kiskőrös | | 5:37 | +2:36 |
89 | 8001 | Belák Bernadett | 95 | Akasztó | SZTE | 5:41 | +2:40 |
89 | 8002 | Péter Enikő | 96 | Budapest | META-DOU BOSCO SZKI | 5:41 | +2:40 |
91 | 8093 | Bodrogi Péter | 78 | Akasztó | | 6:01 | +3:00 |
91 | 8094 | Bognár Attila | 80 | Akasztó | | 6:01 | +3:00 |
91 | 8092 | Bognár Csaba | 74 | Akasztó | | 6:01 | +3:00 |
94 | 8007 | Kurucz András | | Kiskőrös | | 6:10 | +3:09 |
94 | 8010 | Dudásné Gaál Hedvig | | Budapest | | 6:10 | +3:09 |
94 | 8009 | Dudás György | | Budapest | | 6:10 | +3:09 |
94 | 8008 | Kurczné Csermák Erzsébet | | Kiskőrös | | 6:10 | +3:09 |
98 | 8114 | Léder Zoltán | 73 | Cengőd | | 6:23 | +3:22 |
98 | 8113 | Fekete Ferenc | 72 | Kiskőrös | | 6:23 | +3:22 |
98 | 8110 | Kósa Ferenc | 68 | Ágasegyháza | | 6:23 | +3:22 |
101 | 8112 | Barcsik Gábor | 67 | Soltvadkert | | 6:24 | +3:23 |
101 | 8111 | Kelemen Zoltán | 71 | Soltvadkert | | 6:24 | +3:23 |
103 | 8105 | Lendvai Anita | 93 | Kiskőrös | | 6:31 | +3:30 |
103 | 8104 | Lendvai Zsanett | 99 | Kiskőrös | | 6:31 | +3:30 |
105 | 8117 | Vassné Pivarcsi Mária | 60 | Kiskőrös | | 6:33 | +3:32 |
106 | 8080 | Szűcs Gyuláné | 59 | Kiskőrös | | 7:56 | +4:55 |
106 | 8079 | Mlinkó Jánosné | 64 | Kiskőrös | | 7:56 | +4:55 |
