

2022. évi rendezvényeink
Időpont | Rendezvény | Helyszín |
---|---|---|
2022.01.22. | Közgyűlés | Kiskőrös, Dankó u. 8. |
Beszámoló 2021 | ||
Munkaterv 2022 | ||
2022.03.05. | Dél-dunántúli Piros Túra | Szekszárd – Mőcsény |
2022.03.12. | Országjáró túra | Budai-hg. (Biatorbágy) |
2022.03.19. | Bakancsos Atom Kupa (csapat) | Paks, Ürgemező |
2022.04.02. | Országjáró túra | Cserhát (Szendehely) |
2022.04.09. | Rezét Kupa (csapat) | Ruzsa |
2022.04.10. | Eltájoló Kupa (egyéni) | Kaskantyú |
Versenyértékelés | ||
Végeredmény | ||
2022.04.16. | Mátra Kupa (csapat) | Mátrafüred |
2022.04.30. | Varsányi Kupa (csapat) | Budapest, Csillebérc |
2022.05.01. | Varsányi Kupa (egyéni) | Budapest, Csillebérc |
2022.05.21. | XVIII. Petőfi Túra | Kiskőrös – Erdőtelek – Izsák |
Kiírás | ||
Nevezés | ||
Csoportos nevezési lap | ||
Rajtszámok | ||
Eredmények | ||
15 km | Térkép | Útleírás | Track | |
20 km | Térkép | Útleírás | Track | |
40 km | Térkép | Útleírás | Track | |
55 km | Térkép | Útleírás | Track | |
70 km | Térkép | Útleírás | Track | |
90 km | Térkép | Útleírás | Track |
2022.05.28. | Gyermeknap Kupa (csapat) | Budai-hegység, János-hegy |
2022.06.04-05. | Országjáró túra | Káli-medence |
2022.06.11. | Hollós Kupa (egyéni) | Miskolc-Csanyik |
2022.06.12. | Napernyő Kupa (csapat) | Bükk, Tamás-kút vendégház |
2022.07.25-29. | Dél-dunántúli Piros Túra | Mőcsény – Bükkösd |
2022.09.03. | XVII. Eltájoló Kupa | Bócsa |
2022.09.17. | Zemplén Kupa (csapat) | Zempléni-hegység |
2022.09.17. | II. Tóról-Tóra-Túra | Kiskőrös, Soltvadkert, Dunapataj |
2022.10.01. | Spartacus Kupa (egyéni) | Nagymágocs |
2022.10.01-02. | Spartacus Kupa (csapat, éjszakai) | Nagymágocs |
2022.10.08. | Gémes Októberfeszt (csapat) | Budapest |
2022.10.22. | Országjáró túra | Hortobágy |
2022.11.04-06. | Évzáró, díjkiosztó | Mátrafüred |
2022.11.05. | Avar Kupa (egyéni) | Mátra |
Támogatók:


