Beszamolo Tura Kerekparos Futas
2024.04.20 XX. Petőfi-túra eredményei
1. Összesítés
nevezett nem indult: | 28 |
feladta: | 1 |
beérkezett: | 475 |
összesen: | 504 |
2. 15km gyalogos
nevezett nem indult: | 10 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 166 |
összesen: | 176 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 1368 | Farkas Péter | Kalocsa | 01:24:08 |
2 | 1293 | Nagy János | Budapest | 02:05:56 |
3 | 1427 | Stáhl Benedek | Tihany | 02:25:56 |
4 | 1354 | Minda Judit | Budapest, XXI | 02:56:03 |
5 | 1339 | Csere Anna | Fajsz | 02:56:34 |
6 | 1338 | Àrizs Alexandra | Kiskőrös | 02:56:48 |
7 | 1373 | Tóth Andrea | Kiskőrös | 02:56:56 |
8 | 1370 | Aszódi Gergő | Kiskőrös | 02:59:14 |
9 | 1369 | Aszódi János | Kiskőrös | 02:59:33 |
10 | 1399 | Polereczkiné Czirkó Nelli | Kiskőrös | 03:02:07 |
11 | 1398 | Bokor Nikolett | Kiskőrös | 03:02:24 |
12 | 1466 | Dr. Nagy Éva | Foktő | 03:04:39 |
13 | 1352 | Vizi Annamária | Kecskemét | 03:05:10 |
14 | 1462 | Bicok Dorina | Kecskemét | 03:06:07 |
15 | 1371 | Illés Mónika | Soltszentimre | 03:06:40 |
16 | 1372 | Szabó Mária | Tiszaalpár | 03:06:55 |
17 | 1437 | Meskó Patrik | Kiskőrös | 03:08:15 |
18 | 1439 | Fekete Erik | Kiskőrös | 03:08:25 |
19 | 1434 | Herman Erik | Kiskőrös | 03:08:36 |
20 | 1438 | Csík Mihály Ákos (BBY) | Kiskőrös | 03:08:45 |
21 | 1436 | Fekete Márk | Kiskőrös | 03:09:04 |
22 | 1435 | Herman Ákos | kiskőrös | 03:09:13 |
23 | 1445 | Ádámné Szabó Anikó | Kecskemét | 03:13:41 |
24 | 1442 | Hoffer-Szabó Zita | Kiskőrös | 03:14:27 |
25 | 1431 | Deák Máté | Paks | 03:16:12 |
26 | 1432 | Pupp Döme | Paks | 03:16:27 |
27 | 1433 | Pupp József | Paks | 03:16:34 |
28 | 1316 | Lampert Attila | Székesfehérvár | 03:17:05 |
29 | 1315 | Ivády Nóra | Székesfehérvár | 03:17:18 |
30 | 1409 | Sinkovicz István | Soltvadkert | 03:26:03 |
31 | 1410 | Sinkovicz-Őrsi Edina | Soltvadkert | 03:26:05 |
32 | 1423 | Szlanka György | Kiskőrös | 03:27:56 |
33 | 1424 | Szlanka Dorina | Kiskőrös | 03:27:57 |
34 | 1416 | Valenczi László | Kiskőrös | 03:33:54 |
35 | 1404 | Varjú József | Baja | 03:34:14 |
36 | 1351 | Szalai Pintér Mariann | Kiskunhalas | 03:34:22 |
37 | 1350 | Hirsch Tamás | Kiskőrös | 03:34:32 |
38 | 1406 | Patka Balázs Sebestyén | Kiskőrös | 03:34:36 |
38 | 1421 | Bálint Sándorné | Szeged | 03:34:36 |
39 | 1411 | Anka Adrián | Páhi | 03:34:44 |
40 | 1415 | Disztl Dominik | Kiskőrös | 03:34:47 |
41 | 1422 | Varnyú Gabriella | Soltvadkert | 03:34:51 |
42 | 1403 | Simon Hanna | Baja | 03:35:00 |
43 | 1405 | Simon-Varjú Nóra | Baja | 03:35:13 |
44 | 1469 | Ádám Mária | Kiskőrös | 03:35:33 |
45 | 1328 | Szamek Zoé | Kiskőrös | 03:36:22 |
46 | 1319 | Szamek Viktor | Kiskőrös | 03:36:25 |
47 | 1329 | Ocskai Krisztina | Kiskőrös | 03:36:34 |
48 | 1468 | Brada János | Kiskőrös | 03:36:38 |
49 | 1467 | Bradáné Szemes Beatrix | Kiskőrös | 03:36:46 |
50 | 1318 | Gyurián Pálné | Kiskőrös | 03:39:24 |
51 | 1317 | Gyurián Katalin | Kiskőrös | 03:39:48 |
52 | 1401 | Szlovák Mihály | Kiskőrös | 03:41:32 |
53 | 1402 | Szlovák Máté | Kiskőrös | 03:41:42 |
54 | 1419 | Lévai Jánosné | Kiskőrös | 03:41:47 |
55 | 1417 | Szentgyörgyiné Benyák Gyöngyi | Kiskőrös | 03:41:48 |
56 | 1311 | Walter Borka | Kiskőrös | 03:43:11 |
57 | 1309 | Görcsi Beatrix | Kecel | 03:43:12 |
58 | 1312 | Vékony Mária | Kecel | 03:43:28 |
59 | 1418 | Bányászi Andrea | Kecel | 03:45:13 |
60 | 1420 | Bányásziné-Lukács Margit | Kecel | 03:45:20 |
61 | 1458 | Halász Csongor | Kecskemét | 03:48:48 |
62 | 1408 | Molnár Zsuzsanna Erika | Csengőd | 03:49:26 |
63 | 1407 | Szebelédi Zoltánné | Csengőd | 03:49:37 |
64 | 1461 | Halász Máté | Kecskemét | 03:49:45 |
65 | 1453 | Molnár Dávid | Kecskemét | 03:49:50 |
66 | 1455 | Nikléczi Mária | Budapest | 03:50:06 |
67 | 1456 | Nikléczi András | Budapest | 03:50:09 |
68 | 1460 | Halász-Farkas Edit | Kecskemét | 03:50:17 |
69 | 1457 | Nikléczi Gábor | Kiskőrös | 03:50:25 |
70 | 1459 | Halász György | Kecskemét | 03:50:58 |
71 | 1454 | Péntek Mariann | Kecskemét | 03:51:00 |
72 | 1451 | Molnár Gábor | Kecskemét | 03:51:13 |
73 | 1452 | Bajáki Csilla | Kecskemét | 03:51:15 |
74 | 1430 | Unyi Ferenc | Tihany | 03:52:01 |
75 | 1391 | Székesné-Szkenderovits Erzsébet | kiskőrös | 03:56:01 |
76 | 1390 | Berkó Szilvia | Kiskőrös | 03:57:09 |
77 | 1334 | Bácsi Fanni Ágnes | Budapest | 03:57:10 |
78 | 1335 | Kocsis Gábor | Csömör | 03:57:21 |
79 | 1336 | Bácsi Csaba | Kiskőrös | 03:57:30 |
80 | 1337 | Bácsiné Raffay Melinda | Kiskőrös | 03:57:40 |
81 | 1413 | Rácz Csilla | Kecskemét | 03:59:38 |
82 | 1414 | Lakusné Balogh Zsuzsanna | Kecskemét | 03:59:55 |
83 | 1426 | Balázs Viktória | Tihany | 03:59:58 |
84 | 1429 | Stáhl Krisztián | Tihany | 04:00:26 |
85 | 1428 | Stáhlné Büki Renáta | Tihany | 04:00:27 |
86 | 1425 | Rados Erika | Székesfehérvár | 04:00:46 |
87 | 1343 | Ralovich Eszter | Kiskőrös | 04:01:11 |
88 | 1320 | Babák Irén | Kiskőrös | 04:01:13 |
89 | 1322 | Torgyik Benett | Kiskőrös | 04:01:15 |
90 | 1323 | Torgyik Evelin | Kiskőrös | 04:01:23 |
91 | 1321 | Torgyik Krisztián | Kiskőrös | 04:01:33 |
92 | 1324 | Fekete Márk | Kiskőrös | 04:01:42 |
93 | 1389 | Kovács Béla | Kiskőrös | 04:02:15 |
94 | 1388 | Kovácsné-Horváth Éva | Kiskőrös | 04:02:21 |
95 | 1400 | Torgyik István | Kiskőrös | 04:03:42 |
96 | 1395 | Judák Bence | Kiskőrös | 04:03:49 |
97 | 1386 | Dömsödi Jázmin | Csengőd | 04:04:02 |
98 | 1396 | Szenoráczki-Szalai Adrienn | Kiskőrös | 04:04:06 |
99 | 1387 | Nagy Nikoletta | Csengőd | 04:04:11 |
100 | 1385 | Dömsödi Dorottya | Csengőd | 04:04:21 |
101 | 1394 | Farkas Babett | Kiskőrös | 04:04:23 |
102 | 1397 | Kis Mihály | Kiskőrös | 04:04:24 |
103 | 1367 | Timár Norbert | Soltvadkert | 04:05:32 |
104 | 1366 | Timárné Babák Éva | Soltvadkert | 04:05:38 |
105 | 1364 | Timár Balázs | Soltvadkert | 04:05:45 |
106 | 1365 | Timár Norbert | Soltvadkert | 04:05:52 |
107 | 1375 | Gyenizse Balázs | Csengőd | 04:09:14 |
108 | 1377 | Gyenizse Zsóka | Csengőd | 04:09:27 |
109 | 1382 | Görög Áron | Csengőd | 04:09:44 |
110 | 1378 | Tamás Lilien | Csengőd | 04:09:49 |
111 | 1379 | Gyenizse Helga | Csengőd | 04:09:54 |
112 | 1381 | Varga Milán | Csengőd | 04:10:28 |
113 | 1374 | Görögné Hajnalka | Csengőd | 04:10:31 |
114 | 1383 | Vass Hanna | Csengőd | 04:10:40 |
115 | 1384 | Szabó Mónika | Csengőd | 04:10:59 |
116 | 1376 | Gyenizse Balázs | Csengőd | 04:11:12 |
117 | 1380 | Rohoska Alex | Akasztó | 04:11:57 |
118 | 1355 | Utassy László | Eger | 04:24:36 |
119 | 1356 | Utassyné Szerdahelyi Zita | Eger | 04:24:43 |
120 | 1448 | Kiss Norbert | Budapest | 04:24:45 |
121 | 1446 | Szeleczki Alexandra | Budapest | 04:24:57 |
122 | 1447 | András Erzsébet | Budapest | 04:24:59 |
123 | 1301 | Légrády Bálint | Kiskőrös | 04:27:32 |
124 | 1308 | Derla Nikolett | Kiskőrös | 04:27:39 |
125 | 1314 | Stenczel Aliz | Kiskőrös | 04:27:48 |
126 | 1307 | Tóth Pál | Kiskőrös | 04:27:52 |
127 | 1300 | Láng Márk | Kiskőrös | 04:28:12 |
128 | 1303 | Stenczel Fanni | Kiskőrös | 04:28:14 |
129 | 1298 | Derla Nóra | Kiskőrös | 04:28:31 |
130 | 1313 | Prorok Alex | Kiskőrös | 04:28:57 |
131 | 1299 | Fazekas Bence | Kiskőrös | 04:29:21 |
132 | 1327 | Torgyik Olivér | Kiskőrös | 04:29:22 |
133 | 1297 | Kutyifa Anikó | Kiskőrös | 04:29:42 |
134 | 1305 | Polereczki Noémi | Kiskőrös | 04:29:56 |
135 | 1304 | Tóth Gábor | Kiskőrös | 04:29:59 |
136 | 1306 | Fazekas Csaba | Kiskőrös | 04:30:06 |
137 | 1302 | Torgyik Panni | Kiskőrös | 04:30:07 |
138 | 1326 | Torgyik Lili | Kiskőrös | 04:30:12 |
139 | 1340 | Vincze Sarolta | Kiskőrös | 04:30:16 |
140 | 1347 | Lovász Edit | Kiskőrös | 04:31:39 |
141 | 1357 | Szentgyörgyi Réka | Kiskőrös | 04:32:12 |
142 | 1349 | Kuti Zoltán | Kecskemét | 04:32:18 |
143 | 1348 | Czinkóczki Anna | Kiskőrös | 04:32:30 |
144 | 1412 | Marton Kornélia | Kiskőrös | 04:33:04 |
145 | 1362 | Tiricz Tamás | Kiskőrös | 04:37:37 |
146 | 1363 | Tiriczné Haskó Erika | Kiskőrös | 04:38:00 |
146 | 1358 | Tiricz István | Kiskőrös | 04:38:00 |
146 | 1361 | Tiriczné Szabó Szilvia | Kiskőrös | 04:38:00 |
147 | 1360 | Opauszkiné Csengődi Veronika | Kiskőrös | 04:38:45 |
148 | 1359 | Opauszki János | Kiskőrös | 04:39:00 |
149 | 1332 | Szentgyörgyi Brigitta | Kiskőrös | 04:41:42 |
150 | 1331 | Szakácsné Léder Gabriella | Kiskőrös | 04:41:43 |
151 | 1333 | Tóth-Varga Edina | Akasztó | 04:41:44 |
152 | 1330 | Czár Éva | Kiskőrös | 04:41:46 |
153 | 1393 | Nagyné-Gyökér Dóra | Kiskőrös | 05:31:52 |
154 | 1392 | Molnár Anikó | Kiskőrös | 05:32:04 |
155 | 1464 | Moravcsik András | Kecskemét | 05:45:28 |
156 | 1465 | Dr. Vancsura Judit | Baja | 05:45:40 |
157 | 1463 | Moravcsik Mór | Kecskemét | 05:45:50 |
158 | 1449 | Dr.Farkas-Rusu Eugénia Alexandra | Ballószög | 05:45:59 |
159 | 1450 | Tiszavölgyi Annamária | Kecskemét | 05:46:18 |
160 | 1441 | Sinkovicz Csilla | Kiskőrös | 06:23:25 |
161 | 1440 | Lei Éva | Baja | 06:23:32 |
162 | 1443 | Landgráf Ágnes | Obernburg am Main | 06:23:51 |
163 | 1444 | Horváthné Tompai Mária | Tass | 06:23:58 |
| 1294 | Sinkovicz István | Soltvadkert | n.a. |
| 1295 | Sinkovicz-Őrsi Edina | Soltvadkert | n.a. |
| 1310 | Disztl Bernadett | Kiskőrös | n.a. |
| 1325 | Kovács Attila | Mór | n.a. |
| 1341 | Csengődi Kamilla | Kiskőrös | n.a. |
| 1342 | Csengődi Ábel | Kiskőrös | n.a. |
| 1344 | Lánczi Alíz | Kiskőrös | n.a. |
| 1345 | Lánczi Mariann | Kiskőrös | n.a. |
| 1346 | Fehér Csenge | Kecskemét | n.a. |
| 1353 | Somogyi Lászlóné | Szank | n.a. |
3. 20 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 11 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 148 |
összesen: | 159 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 2021 | Kiss György | Kiskőrös | 01:52:02 |
2 | 2255 | Vassné Farkas Irén | Kiskőrös | 02:09:08 |
3 | 2256 | Lakatos Éva | Kiskőrös | 02:09:38 |
4 | 2376 | Bata László | Kecel | 02:18:55 |
5 | 2343 | Szakál Virág | Izsák | 03:11:08 |
6 | 2344 | Szentgyörgyi Andrea | Izsák | 03:11:13 |
7 | 2345 | Deák László | Izsák | 03:11:21 |
8 | 2257 | Nagy Tibor | Kecskemét | 03:11:56 |
9 | 2217 | Oros Sándor | Kiskőrös | 03:17:34 |
10 | 2227 | Baticz Péter | Kiskőrös | 03:18:05 |
11 | 2218 | Héjja János | Budapest | 03:30:22 |
12 | 2339 | Kutyifa Áron | Kiskőrös | 03:30:29 |
13 | 2340 | Turu Tamás | Akasztó | 03:30:30 |
14 | 2216 | Maska Lászlóné | Kiskőrös | 03:44:48 |
15 | 2215 | Maska László | Kiskőrös | 03:45:03 |
16 | 2028 | Temerininé Csipak Edina | Soltvadkert | 03:47:24 |
17 | 2027 | Honti Erika | Soltvadkert | 03:47:27 |
18 | 2065 | Maczelka Mária | Soltvadkert | 03:47:51 |
19 | 2259 | Kelemen Ildikó | Kiskőrös | 03:47:56 |
20 | 2258 | Pöschl Dániel | Kiskőrös | 03:48:05 |
21 | 2348 | Kullai Zoltán | Páhi | 03:50:47 |
22 | 2347 | Tóthpál Zsófia | Páhi | 03:51:01 |
23 | 2346 | Tóthpál Tiborné | Páhi | 03:51:12 |
24 | 2248 | Turóczy Anita | Kiskőrös | 03:53:57 |
25 | 2247 | Madarász Boglárka | Kiskőrös | 03:54:11 |
26 | 2369 | Bartha Mercédesz | Budapest | 03:54:27 |
27 | 2368 | Birkás Balázs | Budapest | 03:54:29 |
28 | 2214 | Kereszturi Szandra | Kiskőrös | 04:03:29 |
29 | 2238 | Németh Mariann | Kiskőrös | 04:05:48 |
30 | 2239 | Németh Hanga | Izsák | 04:06:00 |
31 | 2240 | Németh Botond | Kiskőrös | 04:06:11 |
32 | 2241 | Németh Miklós | Kiskőrös | 04:06:22 |
33 | 2242 | Németh Laura | Kiskőrös | 04:06:31 |
34 | 2197 | Kriskó Huba | Kiskőrös | 04:06:53 |
35 | 2059 | Kovács Gábor | Kiskőrös | 04:07:00 |
36 | 2060 | Kovács Zalán | Kiskőrös | 04:07:18 |
37 | 2356 | Schuller Gréta Lili | Soltvadkert | 04:11:00 |
38 | 2357 | Ambrusné Hadnagy Márta | Kiskőrös | 04:12:08 |
39 | 2061 | Vetróné Nagy Szilvia | Páhi | 04:13:04 |
40 | 2064 | Kakulya-Romfa Anikó | Páhi | 04:13:30 |
41 | 2063 | Kakulya István | Páhi | 04:13:57 |
42 | 2062 | Vetró József | Páhi | 04:14:48 |
43 | 2039 | Görbe Péter | Deszk | 04:17:43 |
44 | 2038 | Koskai Odett | Kiskőrös | 04:17:50 |
45 | 2228 | Benedek Ferencné | Kecel | 04:26:37 |
46 | 2359 | Baier Balázs Bars | Kiskőrös | 04:26:39 |
47 | 2358 | Baierné Kiss Mariann | Kiskőrös | 04:26:41 |
48 | 2375 | Poczkodi Szonja | Páhi | 04:27:27 |
49 | 2374 | Pécz Benjamin | Paks | 04:27:30 |
50 | 2381 | Bodri Marcell | Kecskemét | 04:29:51 |
51 | 2386 | Csepedi Áron | Kiskőrös | 04:30:00 |
52 | 2384 | Csepediné Bodri Melissza | Kecskemét | 04:30:08 |
53 | 2364 | Náray Flóra | Kiskőrös | 04:31:07 |
54 | 2363 | Hucz Fanni | Tiszaalpár | 04:31:16 |
55 | 2225 | Suba Tamara | Kiskőrös | 04:31:30 |
56 | 2224 | Bolemány Judit | Kiskőrös | 04:31:41 |
57 | 2226 | Schmidt Réka | Kaskantyú | 04:31:54 |
58 | 2022 | Bukovics-Németh Elvira | Kiskunfélegyháza | 04:32:13 |
59 | 2365 | Dr. Jarjabka Lajos | Kiskőrös | 04:33:13 |
60 | 2057 | Supka Tamás | Páhi | 04:33:18 |
61 | 2055 | Kállai Pál | Kecskemét | 04:33:22 |
62 | 2378 | Rácz Noémi | Kiskőrös | 04:35:33 |
63 | 2377 | Ráczné Szabó Gabriella | Kiskőrös | 04:35:36 |
64 | 2379 | Bolega Bernadett | Kiskőrös | 04:35:44 |
65 | 2380 | Christofi Bettina | Szeged | 04:36:32 |
66 | 2382 | Christofi Alexandros | Szeged | 04:36:32 |
67 | 2383 | Végh-Sipiczki Fanni | Solt | 04:37:06 |
68 | 2385 | Végh Dániel | Solt | 04:37:07 |
69 | 2222 | Kukucska Zalán | Kecel | 04:39:48 |
70 | 2223 | Kukucska Róbert | Kecel | 04:40:40 |
71 | 2025 | Farkas Fanni | Komárom | 04:46:20 |
72 | 2360 | Farkas Bence | Komárom | 04:46:23 |
73 | 2367 | Haskó István | Kiskőrös | 04:46:32 |
74 | 2026 | Markó Nikolett | Kiskőrös | 04:46:33 |
75 | 2366 | Göbölös Katalin | Kiskőrös | 04:46:43 |
76 | 2362 | Farkas József | Komárom | 04:46:44 |
77 | 2361 | Farkasné Fellner Szilvia | Komárom | 04:47:09 |
78 | 2029 | Suba Ferenc | Kiskőrös | 04:47:58 |
79 | 2198 | Horváth Kinga | Kiskőrös | 04:48:09 |
80 | 2030 | Dulai Csilla | Kiskőrös | 04:48:12 |
81 | 2058 | Dani Ildikó | Kiskőrös | 04:48:14 |
81 | 2342 | Biró Bence | Kiskőrös | 04:48:14 |
82 | 2043 | Nagy-Paràdi Tímea | Soltvadkert | 04:53:16 |
83 | 2041 | Gyurisné Hoffer Fanni | Akasztó | 04:53:18 |
84 | 2042 | Nagy Ervin | Soltvadkert | 04:53:30 |
85 | 2044 | Szabó Judit | Kiskőrös | 04:53:31 |
86 | 2046 | Nagy Zétény | Soltvadkert | 04:53:53 |
87 | 2045 | Hajmáné Rácz Éva | Akasztó | 04:53:58 |
88 | 2047 | Jakó Viktor | Soltvadkert | 04:54:15 |
89 | 2048 | Somogyi Levente | Csengőd | 04:54:18 |
90 | 2049 | Beniczki Dávid | Akasztó | 04:54:32 |
91 | 2050 | Husné Ruppànner Csilla | Harta | 04:54:38 |
92 | 2051 | Nagy Álmos | Soltvadkert | 04:54:50 |
93 | 2052 | Nagy Lóránt | Soltvadkert | 04:54:54 |
94 | 2237 | Hajma István | Akasztó | 04:54:58 |
95 | 2353 | Sárkány Méri | Akasztó | 04:56:31 |
96 | 2354 | Szentesi Laura | Kiskőrös | 04:56:36 |
97 | 2213 | Csorba György | Kecskemét-Törökfái | 04:56:42 |
98 | 2355 | Hajma Roland | Kiskőrös | 04:56:48 |
99 | 2212 | Rálik Alexandra | Kecskemét | 04:56:51 |
100 | 2221 | Sárosiné Halega Mária | Soltvadkert | 04:59:25 |
101 | 2031 | Rózsavölgyi Andrea | Kiskőrös | 04:59:33 |
102 | 2219 | Lajos Tímea | Soltvadkert | 04:59:38 |
103 | 2210 | Szabóné Tóth Bernadett | Kiskőrös | 04:59:47 |
104 | 2032 | Maska Zsuzsanna | Kiskőrös | 04:59:51 |
105 | 2220 | Bokai Imréné | Soltvadkert | 04:59:56 |
106 | 2024 | Elizer Zsuzsanna | Jászszentlászló | 05:00:34 |
107 | 2023 | Kónya Vanessza | Jászszentlászló | 05:00:38 |
108 | 2370 | Juhász Anna | Dusnok | 05:00:53 |
109 | 2372 | Botka János | Dusnok | 05:01:03 |
110 | 2371 | Juhász Mihály | Dusnok | 05:01:04 |
111 | 2373 | Botka Jánosné | Dusnok | 05:01:11 |
112 | 2206 | Molnárné Berényi Bernadett | Bócsa | 05:04:38 |
113 | 2208 | Végi Ágota | Soltvadkert | 05:04:44 |
114 | 2207 | Végi Zoltán | Soltvadkert | 05:04:46 |
114 | 2209 | Ba Alexandra | Kiskőrös | 05:04:46 |
115 | 2203 | Istvánov-Turcsány Hajnalka | Soltvadkert | 05:05:05 |
116 | 2205 | Majer Dóra | Bócsa | 05:05:16 |
117 | 2200 | Holczimmer Judit | Soltvadkert | 05:05:45 |
118 | 2202 | Kakuk Kata | Kecel | 05:05:46 |
119 | 2201 | Lehoczkiné Amrein Jennifer Gréta | Soltvadkert | 05:06:04 |
120 | 2204 | Farkas Gizella | Soltvadkert | 05:06:15 |
121 | 2236 | Angebrandt Noémi | Kiskőrös | 05:20:53 |
122 | 2235 | Torgyik Máté | Kiskőrös | 05:20:54 |
123 | 2230 | Jakab Andrea | Kiskőrös | 05:21:10 |
123 | 2231 | Szlovák Aliz | Kiskőrös | 05:21:10 |
124 | 2229 | Vári Kinga | Kiskőrös | 05:21:23 |
125 | 2234 | Bokros-Tóth Regina | Kiskőrös | 05:21:27 |
126 | 2233 | Torgyik Dóri | Kiskőrös | 05:21:38 |
127 | 2232 | Tóth Edit | Kiskőrös | 05:21:47 |
128 | 2352 | Horváth Éva | Soltvadkert | 05:39:05 |
129 | 2350 | Bíró Zoltán | Soltvadkert | 05:39:10 |
130 | 2351 | András Gábor | Soltvadkert | 05:39:23 |
131 | 2349 | Varga Viktor | Kiskőrös | 05:39:41 |
132 | 2260 | Fehér László | Kiskőrös | 05:41:00 |
132 | 2338 | Sasvári Norbert | Soltvadkert | 05:41:00 |
133 | 2337 | Jagicza Gitta | Kiskőrös | 05:42:00 |
133 | 2341 | Endrődi Eszter Fanni | Akasztó | 05:42:00 |
134 | 2251 | Lengvári Dániel | Kiskőrös | 06:48:11 |
135 | 2244 | Nagy Markó István | Kiskőrös | 06:48:24 |
136 | 2243 | Nagy Doroti Andrea | Kiskőrös | 06:48:34 |
137 | 2250 | Vincze Lili | Csengőd | 06:48:54 |
138 | 2249 | Schneider Gergő | Kiskőrös | 06:48:57 |
139 | 2252 | Csengődi Krisztián | Kiskőrös | 06:49:07 |
140 | 2245 | Torgyik Dávid | Kiskőrös | 07:17:06 |
141 | 2253 | Tóth Hajnalka | Kiskőrös | 07:17:46 |
142 | 2254 | Tóth Nimród | Kiskőrös | 07:17:58 |
143 | 2246 | Kovács Gábor | Kiskőrös | 07:18:21 |
| 2033 | Bársony Barbara | Szeged | n.a. |
| 2034 | Polgár-Bársony Brigitta | Kecskemét | n.a. |
| 2035 | Polgár János Tibor | Kecskemét | n.a. |
| 2036 | Fodor Roland | Szeged | n.a. |
| 2037 | Király István | Soltvadkert | n.a. |
| 2040 | Nagy Doroti | Kiskőrös | n.a. |
| 2053 | Kovács Tamás | Kerekegyháza | n.a. |
| 2054 | Torgyik Mihály | Kiskőrös | n.a. |
| 2056 | Csaboda Nikoletta | Soltvadkert | n.a. |
| 2199 | Dusnokiné Binszki Erzsébet | Kiskőrös | n.a. |
| 2211 | Kovácsné Joó Melinda | Kerekegyháza | n.a. |
4. 40 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 0 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 41 |
összesen: | 41 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 4035 | Vén Csaba | Kalocsa | 03:50:05 |
2 | 4059 | Németh Mihály | Kecel | 04:08:18 |
3 | 4032 | Csörgő Tímea | Kiskőrös | 05:13:02 |
4 | 4082 | Kreiter Balázs | Budapest | 06:31:33 |
5 | 4048 | Gucsek László | Kiskőrös | 06:39:13 |
6 | 4049 | Gucsek Martin | Kiskőrös | 06:39:18 |
7 | 4042 | Dienes Áron | Szár | 06:44:49 |
8 | 4036 | Kovács Balázs | Kiskőrös | 07:04:39 |
9 | 4064 | Kárászné Dudás Erzsébet | Kalocsa | 07:07:17 |
10 | 4057 | Vén Adrien | Kalocsa | 07:28:56 |
11 | 4058 | Elamin Flóra | Kalocsa | 07:29:14 |
12 | 4080 | Kerekes Csaba | Budapest | 07:54:50 |
13 | 4081 | Simon Anna Márta | Budapest | 07:55:05 |
14 | 4030 | Udvar Attila Imre | Akasztó | 07:59:26 |
15 | 4031 | Hoffman Márk | Akasztó | 07:59:30 |
16 | 4078 | Korsós Gábor | Soltvadkert | 08:01:17 |
17 | 4079 | Kuncz Izabella | Akasztó | 08:01:25 |
18 | 4052 | Kiss Erika Kinga | Kiskőrös | 08:08:50 |
19 | 4051 | Szentgyörgyi Alajos | Kiskőrös | 08:08:58 |
20 | 4056 | Stankoviczki-Bíró Ágota | Kecel | 08:17:59 |
21 | 4060 | Tajti Krisztina | Soltvadkert | 08:27:38 |
22 | 4062 | Krizsán Terézia | Kiskőrös | 08:27:51 |
23 | 4061 | Tóth Péter | Soltvadkert | 08:28:37 |
24 | 4039 | Cseman Attila 2 | Gyula | 08:43:58 |
25 | 4038 | Cseman Adrienn | Gyula | 08:44:00 |
26 | 4040 | Petrovszki Eszter | Gyula | 08:44:07 |
27 | 4037 | Cseman Attila 1 | Gyula | 08:44:14 |
28 | 4053 | Romfa Edina | Akasztó | 09:47:02 |
29 | 4045 | Gohér Ágnes | Budapest | 09:47:35 |
30 | 4055 | Barát Ádám | Budapest | 09:48:25 |
31 | 4054 | Barát-Szűcs Blanka | Csopak | 09:49:45 |
32 | 4046 | Maklári Fruzsina | Kiskőrös | 09:50:10 |
33 | 4047 | Ungi Bettina | Bonyhád | 09:52:27 |
34 | 4041 | Kiss Eszter | Szászvár | 09:52:47 |
35 | 4044 | Pecznyik Dzsón | Kiskőrös | 09:54:57 |
36 | 4043 | Tiricz Klaudia | Kiskőrös | 09:55:09 |
37 | 4050 | Gardalits Norbert | Kiskőrös | 09:55:23 |
38 | 4063 | Varga Bettina | Kiskőrös | 10:08:47 |
39 | 4065 | Szentgyörgyi Réka | Kiskőrös | 10:48:40 |
40 | 4077 | Sarkadi-Juhász Dominik | Kecskemét | 10:48:53 |
41 | 4034 | Polereczki Bettina | Kiskőrös | 10:48:57 |
5. 70 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 3 |
feladta: | 1 |
beérkezett: | 9 |
összesen: | 13 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 7042 | Kovács Róbert | Budapest | 08:27:00 |
2 | 7051 | Urbán László | Szolnok | 09:26:17 |
3 | 7045 | Kecskeméti István Tamás | Cegléd | 11:10:09 |
4 | 7048 | Scheidl Márton | Mezőfalva | 11:41:21 |
5 | 7041 | Baranyai Erzsébet | Bölcske | 15:20:34 |
6 | 7049 | Lédergerber István | Nyergesújfalu | 15:21:17 |
7 | 7043 | Asbóth György | Szabadszállás | 16:12:41 |
8 | 7046 | Varga Péter | Szabadszállás | 16:12:52 |
9 | 7050 | Szvétek László | Csengőd | 17:02:57 |
10 | 7047 | Vass-Eysen Álmos | Méntelek | n.a. |
11 | 7039 | Ignácz Mária | Dunaföldvár | n.a. |
12 | 7040 | Szabó Attila 2 | Hatvan | n.a. |
13 | 7044 | Bednárik Szilveszter | Csengőd | n.a. |
6. 55 km kerékpáros:
nevezett nem indult: | 1 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 75 |
összesen: | 76 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 5128 | Hajdú Balázs | Kecskemét | 02:49:41 |
2 | 5171 | Koskai Sándor | Kiskőrös | 02:50:04 |
3 | 5131 | Szappanos Elekné | Kiskőrös | 02:58:04 |
4 | 5119 | Kovács Vendelné | Szabadszállás | 03:01:31 |
5 | 5121 | Kovács Bence | Szabadszállás | 03:01:45 |
6 | 5120 | Kovács Vendel | Szabadszállás | 03:02:08 |
7 | 5132 | Gyunyánszki János | Akasztó | 03:07:24 |
