Beszamolo TuraKerekparos Futas
Eredmények
1. Összesítés
nevezett nem indult: | 31 |
feladta: | 12 |
beérkezett: | 437 |
összesen: | 480 |
2. 15km gyalogos
nevezett nem indult: | 12 |
feladta: | 3 |
beérkezett: | 94 |
összesen: | 109 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 1026 | Kiss György | Kiskőrös | 01:46:03 |
2 | 1025 | Kromholcz János | Kiskőrös | 01:46:44 |
3 | 1088 | Baticz Péter | Kiskőrös | 02:12:46 |
4 | 1053 | Kerekes Viktor | Budapest | 02:16:37 |
5 | 1006 | Kutyifa Anikó | Kiskőrös | 02:20:53 |
6 | 1059 | Simon Emma | Kiskőrös | 02:47:51 |
7 | 1060 | Simon Jázmin | Kiskőrös | 02:48:08 |
8 | 1061 | Kertész Sarolta | Kiskőrös | 02:48:17 |
9 | 1062 | Simon Dániel | Kiskőrös | 02:48:28 |
10 | 1048 | Stenczel Sándor | Kecel | 03:11:46 |
11 | 1024 | Baltás Tamás | Akasztó | 03:22:36 |
12 | 1020 | Baltás-Tóth Anita | Akasztó | 03:22:53 |
13 | 1106 | Ugrai Zoltán | Gyömrő | 03:29:50 |
14 | 1107 | Ugrai Kata | Budapest | 03:29:59 |
15 | 1066 | Tóth Andrea | Kiskőrös | 03:31:32 |
16 | 1058 | Takács Anna | Kiskőrös | 03:38:19 |
17 | 1109 | Hajnák Levente | Kiskőrös | 03:41:20 |
18 | 1108 | Aczél Aliz | Orgovány | 03:41:30 |
19 | 1057 | Döme Zita | Kiskőrös | 03:46:11 |
20 | 1056 | Takács Tábita | Kiskőrös | 03:46:34 |
21 | 1064 | Horváthné Kárák Rozália | Soltvadkert | 03:47:00 |
22 | 1063 | Szabadiné Veisz Irén | Soltvadkert | 03:47:12 |
23 | 1070 | Miskei Gergő | Kiskőrös | 03:47:19 |
24 | 1077 | Bikes Dániel | Kiskőrös | 03:47:36 |
25 | 1074 | Tihanyi Marcell | Kecskemét | 03:47:48 |
26 | 1071 | Nagyapáti István | Soltvadkert | 03:48:00 |
27 | 1005 | Szűcs József | Kiskunfélegyháza | 03:49:37 |
28 | 1004 | Bukovics-Németh Elvira | Kiskunfélegyháza | 03:52:45 |
29 | 1045 | Moha Adrienn | Hódmezővásárhely | 03:54:39 |
30 | 1043 | Ivády Nóra | Székesfehérvár | 03:57:52 |
31 | 1044 | Lampert Attila | Mór | 03:58:00 |
32 | 1003 | Kovács Attila | Mór | 04:00:15 |
33 | 1011 | Kókai Kitti | Kecskemét | 04:00:32 |
34 | 1051 | Parrag Dóra | Szabadszállás | 04:00:46 |
35 | 1010 | Kókai Ferencné | Kiskőrös | 04:00:57 |
36 | 1103 | Túri Szilvia | Kiskunhalas | 04:06:10 |
37 | 1104 | Török Attila | Kistarcsa | 04:06:18 |
38 | 1072 | Pecznyik Petre | Akasztó | 04:07:39 |
39 | 1075 | Boldoczki Sándor | Kiskőrös | 04:07:53 |
40 | 1076 | Boldoczki Sándorné | Kiskőrös | 04:07:58 |
41 | 1054 | Gudman Csilla | Kiskőrös | 04:12:00 |
42 | 1055 | Balázs Gáborné | Kiskőrös | 04:12:14 |
43 | 1101 | Lei Éva | Baja | 04:12:42 |
44 | 1102 | Sinkovitcz Csilla | Kiskőrös | 04:12:51 |
45 | 1031 | Pogány-Bagó Petra | Kecskemét | 04:17:19 |
46 | 1034 | Raffainé Csomor Anikó | Kecskemét | 04:22:32 |
47 | 1033 | Bagóné Marsa Irma | Kecskemét | 04:22:39 |
48 | 1084 | Pogányné Rózsa Aranka | Kecskemét | 04:22:48 |
49 | 1028 | Olasz Balázs | Kecskemét | 04:25:06 |
50 | 1080 | Herczeg Teréz | Kecel | 04:27:00 |
51 | 1078 | Kürti Rebeka | Kiskőrös | 04:27:07 |
52 | 1079 | Gelencsér Dorottya | Soltszentimre | 04:27:13 |
53 | 1041 | Magyar Fruzsina | Kecskemét | 04:27:26 |
54 | 1037 | Griz Veronika | Kecskemét | 04:27:27 |
55 | 1046 | Ponyokai Fanni | Budapest | 04:27:31 |
56 | 1047 | Muhi David | Budapest | 04:27:36 |
57 | 1052 | Mikesi Anna | Kecskemét | 04:27:45 |
58 | 1027 | Váradi Vanda | Soltvadkert | 04:27:59 |
59 | 1083 | Lengyel Tiborné | Kiskőrös | 04:28:05 |
60 | 1039 | Márki Éva | Ballószög | 04:28:07 |
61 | 1094 | Ivaskó Szabolcs | Kecskemét | 04:28:12 |
62 | 1042 | Tóth Máté | Kecskemét | 04:28:15 |
63 | 1093 | Ivaskóné Mokos Anita | Kecskemét | 04:28:52 |
64 | 1082 | Lengyel László | Kiskőrös | 04:28:59 |
65 | 1029 | Pohankovics Nóra | Kiskőrös | 04:29:44 |
66 | 1030 | Matos-Páli Rita | Kiskőrös | 04:29:52 |
67 | 1002 | Dóka Márton | Kiskőrös | 04:33:23 |
68 | 1001 | Dóka Máté | Kiskőrös | 04:33:40 |
69 | 1081 | Lengyel Péter Pál | Kiskőrös | 04:34:05 |
70 | 1015 | Csányi Márton | Kiskőrös | 04:52:13 |
71 | 1012 | Csányiné Kecskeméti Márta | Kiskőrös | 04:52:15 |
72 | 1017 | László Szilvia | Nagytarcsa | 04:52:26 |
73 | 1013 | Csányi Norbert | Kiskőrös | 04:52:28 |
74 | 1016 | László Norbert | Nagytarcsa | 04:52:31 |
75 | 1067 | Gyenizse Hella | Csengőd | 04:55:29 |
76 | 1068 | Gyenizse Balázs | Csengőd | 04:55:36 |
77 | 1069 | Rohska Ábel | Akasztó | 04:55:56 |
78 | 1065 | Mezei Gáborné | Csengőd | 04:56:03 |
79 | 1009 | Morvai Viktória | Kiskőrös | 04:56:45 |
80 | 1007 | Czár Éva | Kiskőrös | 04:57:00 |
81 | 1008 | Léder Gabriella | Kiskőrös-Erdőtelek | 04:57:01 |
82 | 1096 | Pintér Petra | Csengőd | 05:37:15 |
83 | 1097 | Földi-Kiss Roland | Csengőd | 05:37:24 |
84 | 1095 | Pintérné Veres Ildikó | Csengőd | 05:37:35 |
85 | 1098 | Hafner Virág | 2009 | 05:37:46 |
86 | 1087 | Kelemenné Király Ildikó | Kiskőrös | 05:45:03 |
87 | 1086 | Darabosné Lakatos Andrea | Kiskőrös | 05:45:19 |
88 | 1085 | Mina Anikó | Kiskőrös | 05:45:30 |
89 | 1090 | Csengődi Ábel | Kiskőrös | 06:04:28 |
90 | 1091 | Csengődiné Nagy Gizella | Kiskőrös | 06:04:45 |
91 | 1089 | Csengődi Benedek | Kiskőrös | 06:05:06 |
92 | 1092 | Csengődi Vince | Kiskőrös | 06:05:16 |
93 | 1099 | Molnár Anikó | Kiskőrös | 06:23:27 |
94 | 1100 | Nagyné Gyökér Dóra | Kiskőrös | 06:23:39 |
| 1014 | Csányi Csongor | Kiskőrös | n.a. |
| 1073 | Zeleszkó Réka | Akasztó | n.a. |
| 1105 | Szálvik Armand | Kiskunhalas | n.a. |
| 1018 | László Bálint | Nagytarcsa | n.a. |
| 1019 | László Csanád | Nagytarcsa | n.a. |
| 1021 | Rigó Mária | Kiskőrös | n.a. |
| 1022 | Rigó Virág | Kiskőrös | n.a. |
| 1023 | Fábián Péter | Kiskőrös | n.a. |
| 1032 | Pogány Mihály | Kecskemét | n.a. |
| 1035 | Damásdi Zoltán | Páhi | n.a. |
| 1036 | Gyebnár-Vincze Ágnes | Kecskemét | n.a. |
| 1038 | Gyebnár János | Kecskemét | n.a. |
| 1040 | Brada Bence | Kiskőrös | n.a. |
| 1049 | Gáspár-Bíró Katalin | Bócsa | n.a. |
| 1050 | Gáspár István | Bócsa | n.a. |
3. 20 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 7 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 184 |
összesen: | 191 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 2175 | Kuncz Izabella | Akasztó | 03:09:41 |
2 | 2150 | Nagy Tibor | Kecskemét | 04:02:57 |
3 | 2149 | Kordás Máte | Kiskunhalas | 04:04:21 |
4 | 2148 | Takó Gábor | Tázlár | 04:04:33 |
5 | 2003 | Bazsó Erzsébet | Dunaharaszti | 04:09:12 |
6 | 2002 | Esze Tamás | Dunaharaszti | 04:09:20 |
7 | 2001 | Simonyi István | Nyárlőrinc | 04:18:08 |
8 | 2117 | Hoffman Mark | Akasztó | 04:31:02 |
9 | 2004 | Udvar Attila | Akasztó | 04:31:19 |
10 | 2051 | Demeter Krisztina | Vecsés | 04:34:24 |
11 | 2052 | Városi Tibor | Vecsés | 04:34:27 |
12 | 2171 | Szentgyörgyi Csaba | Kiskőrös | 04:38:06 |
13 | 2023 | Kertész Attila | Dunaújváros | 04:38:10 |
14 | 2172 | Atkári Kritsztina | Kiskőrös | 04:38:14 |
15 | 2022 | Kiss Erika Kinga | Budapest | 04:41:34 |
16 | 2021 | Szentgyörgyi Alajos | Kiskőrös | 04:41:41 |
17 | 2120 | Pöschl Dávid | Kiskőrös | 04:43:21 |
18 | 2119 | Pöschl Dániel | Kiskőrös | 04:43:27 |
19 | 2050 | Németh Boróka | Kiskőrös | 04:45:46 |
20 | 2049 | Szentgyörgyi Noémi | Kiskőrös | 04:46:02 |
21 | 2010 | Vincze Zsanna | Veszprém | 04:53:13 |
22 | 2007 | Pálfi Tamás | Kiskőrös | 04:53:22 |
23 | 2005 | Vincze Olivér | Veszprém | 04:53:25 |
24 | 2181 | Kárászné Dudás Erzsébet | Kalocsa | 04:54:00 |
25 | 2042 | Fügedi Anett | Budapest | 05:01:34 |
26 | 2040 | Szabó András | Budapest | 05:01:40 |
27 | 2019 | Kasnyik Melinda | Fülöpszállás | 05:04:42 |
28 | 2020 | Varga Fruzsina | Fülöpszállás | 05:04:48 |
29 | 2061 | Gulyás Kevin | Kiskőrös | 05:04:59 |
30 | 2062 | Palacio Emiliano | Kiskőrös | 05:05:54 |
31 | 2167 | Torgyik Lili | Kiskőrös | 05:08:00 |
32 | 2179 | Tüske Richárd | Rém | 05:08:20 |
33 | 2137 | Kaposvári Vajk János | Soltvadkert | 05:08:29 |
34 | 2136 | Mészáros Dávid | Csengőd | 05:08:38 |
35 | 2130 | Temesvári Ambrus | Kiskőrös | 05:09:03 |
36 | 2129 | Horváth László | Kiskőrös | 05:09:13 |
37 | 2127 | Szőgyi Renáta | Kiskőrös | 05:13:27 |
38 | 2126 | Petróczi Dominik | Kiskőrös | 05:13:34 |
39 | 2060 | Kállai Pál | Kecskemét | 05:14:26 |
40 | 2063 | Supka Tamás | Páhi | 05:14:35 |
41 | 2079 | Dr. Németh Miklós | Kiskőrös | 05:15:18 |
42 | 2082 | Ba Gréta Flóra | Kiskőrös | 05:16:04 |
43 | 2081 | Németh Laura | Kiskőrös | 05:16:13 |
44 | 2085 | Kutyifa Áron | Kiskőrös | 05:16:18 |
45 | 2078 | Németh Botond | Kiskőrös | 05:16:28 |
46 | 2083 | Nedelkovics Virág | Kiskőrös | 05:16:33 |
47 | 2080 | Dr. Németh Mariann | Kiskőrös | 05:16:47 |
48 | 2157 | Bognár Bálint | Akasztó | 05:17:00 |
48 | 2164 | Turúné Lehota Bernadett | Akasztó | 05:17:00 |
49 | 2118 | Gucsek Gitta | Kiskőrös | 05:17:09 |
50 | 2151 | Bengő Anett | Akasztó | 05:17:17 |
51 | 2147 | Kovács Hajnalka | Budapest | 05:17:24 |
52 | 2144 | Németh Andrea | Szentes | 05:17:40 |
53 | 2162 | Baltás Levente | Kiskőrös | 05:18:00 |
53 | 2163 | Turú Annamária | Akasztó | 05:18:00 |
54 | 2159 | Turú Dániel | Akasztó | 05:19:00 |
54 | 2160 | Horváth Ádám | Akasztó | 05:19:00 |
54 | 2161 | Bús Laura | Kiskőrös | 05:19:00 |
55 | 2158 | Vincze Lili | Csengőd | 05:20:00 |
56 | 2014 | Bottlik Zsuzsanna | Dunavecse | 05:23:22 |
57 | 2059 | Nyitrai Regina | Cegléd | 05:23:29 |
58 | 2013 | Söre Krisztina | Akasztó | 05:23:39 |
59 | 2146 | Koskai Odett | Kiskőrös | 05:28:00 |
60 | 2145 | Czinkóczki Vivien | Kiskőrös | 05:28:06 |
61 | 2168 | Mester Máté | Kiskőrös | 05:29:14 |
62 | 2094 | Kelemen Norbert | Soltvadkert | 05:32:04 |
63 | 2084 | Nyerges Márk | Soltvadkert | 05:32:17 |
64 | 2093 | Bátorfi Zsófia | Kaposfő | 05:32:22 |
65 | 2091 | Király István | Soltvadkert | 05:32:25 |
66 | 2092 | Gulyás Krisztina | Soltvadkert | 05:32:30 |
67 | 2045 | Suba Ferenc | Kiskőrös | 05:32:49 |
68 | 2041 | Dulai Csilla | Kiskőrös | 05:33:04 |
69 | 2047 | Horváth Kinga | Kiskőrös | 05:33:14 |
70 | 2152 | Reszelő Dávid | Kiskőrös | 05:33:25 |
71 | 2048 | Dani Ildikó | Kiskőrös | 05:33:31 |
72 | 2131 | Bartháné Szalai Ildikó | Soltvadkert | 05:33:40 |
73 | 2188 | Kullai László | Kecskemét | 05:35:26 |
74 | 2185 | Szabó Sándor | Kecskemét | 05:35:37 |
75 | 2186 | Szabó Éva | Kecskemét | 05:35:55 |
76 | 2187 | Bazsó Ágnes | Kecskemét | 05:36:05 |
77 | 2046 | Jagicza Gitta | Kiskőrös | 05:39:01 |
78 | 2142 | Fehér László | Kiskőrös | 05:39:29 |
79 | 2143 | Korsós Gábor István | Soltvadkert | 05:39:38 |
80 | 2141 | Tóth Péter | Soltvadkert | 05:39:43 |
81 | 2054 | Román Réka | Dabas | 05:40:43 |
82 | 2053 | Varga Zsófi | Kiskőrös | 05:40:58 |
83 | 2174 | Berényi Zoltán | Kiskőrös | 05:42:43 |
84 | 2173 | Tratter Mária | Kiskőrös | 05:42:50 |
85 | 2180 | Kondorosi Péter | Budapest | 05:44:11 |
86 | 2155 | Tóth Norbert | Kiskőrös | 05:45:08 |
87 | 2156 | Torgyik Dávid | Kiskőrös | 05:45:16 |
88 | 2153 | Sebestyén Balázs | Kiskőrös | 05:45:35 |
89 | 2154 | Sebestyén József | Kecel | 05:45:41 |
90 | 2107 | Fellegvári Dávid | Kiskőrös | 05:46:14 |
91 | 2104 | Bránya Zsombor Levente | Tabdi | 05:46:15 |
92 | 2111 | Kanizsai Zoltán | Tabdi | 05:46:27 |
93 | 2169 | Franczia-Takács Edit | Kiskőrös | 05:46:48 |
94 | 2170 | Francia Gyula | Wattay | 05:47:08 |
95 | 2064 | Vancsura Judit | Kecskemét | 05:48:56 |
96 | 2066 | Dr. Szabó Zsuzsanna | Baja | 05:49:03 |
97 | 2067 | Vancsura Péter | Baja | 05:49:15 |
98 | 2138 | Tóth Róbert | Kiskőrös | 05:49:50 |
99 | 2139 | Bordiné Szabó Tímea | Kiskőrös | 05:50:05 |
100 | 2140 | Bordi Csaba | Kiskőrös | 05:50:54 |
101 | 2058 | Czárné Szűcs Anita | Kiskőrös | 05:52:48 |
102 | 2101 | Gébl Annabella | Kiskőrös | 05:52:50 |
103 | 2102 | Kis János | Kiskőrös | 05:52:54 |
104 | 2075 | Kondász Beáta | Kiskőrös | 05:52:56 |
105 | 2096 | Császár Balázs | Kiskőrös | 05:53:16 |
106 | 2069 | Havasi-Markó Edit Őrsvezetőné | Kiskőrös | 05:53:29 |
107 | 2070 | Havasi Attila Őrsvezető | Kiskőrös | 05:53:54 |
108 | 2100 | Kiss-Berdó Ádám | Kiskőrös | 05:53:56 |
109 | 2189 | Flaiszné Seres Zsuzsanna | Kiskunhalas | 05:54:00 |
109 | 2190 | Flaisz Attila | Kiskunhalas | 05:54:00 |
109 | 2191 | Flaisz Róbert | Kiskunhalas | 05:54:00 |
110 | 2073 | Markó-Czérna Bia | Kiskőrös | 05:54:05 |
111 | 2072 | Ocskó Mariann Mariska | Kiskőrös | 05:54:14 |
111 | 2098 | Czár Milán | Kiskőrös | 05:54:14 |
112 | 2071 | Szlovák Alíz Palika | Kiskőrös | 05:54:24 |
113 | 2076 | Váczi Kinga Dzsingisz | Kiskőrös | 05:54:34 |
114 | 2099 | Tomkó Pálné | Kiskőrös | 05:54:38 |
115 | 2095 | Császár Szimonetta | Kiskőrös | 05:54:47 |
115 | 2097 | Rigler Renáta | Kiskőrös | 05:54:47 |
116 | 2068 | Albert Amina Aminka | Kiskőrös | 05:54:52 |
117 | 2074 | Tóth Edit Mókus | Kiskőrös | 05:54:53 |
118 | 2016 | Elizer Zsuzsanna | Jászszentlászló | 05:55:46 |
119 | 2015 | Kónya Vanessza | Jászszentlászló | 05:56:00 |
120 | 2011 | Markó Vivien | Kiskőrös | 05:56:40 |
121 | 2012 | Juhász Evelin | Kiskőrös | 05:56:50 |
122 | 2108 | Halász Nikolett | Kaskantyú | 05:58:19 |
123 | 2114 | Stenczel Alíz | Kiskőrös | 05:58:47 |
124 | 2134 | Godó Judit | Kiskőrös | 05:59:14 |
125 | 2116 | Brada Heni | Kiskőrös | 05:59:18 |
126 | 2132 | Godóné Boros Oláh Judit | Kiskőrös | 05:59:25 |
127 | 2103 | Brada Hanna | Kiskőrös | 05:59:28 |
128 | 2133 | Torgyik László | Kiskőrös | 05:59:33 |
129 | 2109 | Koppány Jázmin | Kiskőrös | 05:59:36 |
130 | 2087 | Gardalits Norbert | Kiskőrös | 05:59:45 |
131 | 2110 | Kanizsai Kevin | Tabdi | 05:59:47 |
132 | 2055 | Bella Tibor Zoltán | Kiskőrös | 05:59:52 |
133 | 2086 | Maklári Fruzsina | Kiskőrös | 06:00:00 |
134 | 2105 | Dusnoki Ákos | Páhi | 06:00:10 |
135 | 2112 | Kovács Iván | Kiskőrös | 06:00:17 |
136 | 2113 | Mészáros Dávid | Kiskőrös | 06:00:32 |
137 | 2106 | Egyed Lenke Ida | Tabdi | 06:01:06 |
138 | 2115 | Varga Noa | Kiskőrös | 06:01:10 |
139 | 2183 | Csepedi Áron | Kiskőrös | 06:04:58 |
140 | 2182 | Bodri Marcell | Kecskemét | 06:05:08 |
141 | 2184 | Bodri Melissza | Kecskemét | 06:05:18 |
142 | 2044 | Csatlós László | Kiskőrös | 06:15:36 |
143 | 2029 | Radics Attila | Kiskőrös | 06:16:26 |
144 | 2031 | Csík Ákos | Kiskőrös | 06:16:45 |
145 | 2026 | Tóth Bálint | Kiskőrös | 06:16:47 |
146 | 2027 | Kálmán Anna | Kiskőrös | 06:17:05 |
147 | 2030 | Valach Nikolett | Kiskőrös | 06:17:09 |
148 | 2035 | Pál Réka | Kiskőrös | 06:17:24 |
149 | 2032 | Derla Nóra | Kiskőrös | 06:17:40 |
150 | 2043 | Madarász Boglárka | Kiskőrös | 06:17:40 |
151 | 2038 | Torgyik Panni | Kiskőrös | 06:17:54 |
152 | 2088 | Petróczi Anita | Bugac | 06:18:13 |
153 | 2033 | Gulyás Olivér | Kiskőrös | 06:18:25 |
154 | 2039 | Prorok Alex | Kiskőrös | 06:18:27 |
155 | 2089 | Kengyel Gábor | Bugac | 06:18:33 |
156 | 2034 | Láng Márk | Kiskőrös | 06:18:36 |
157 | 2090 | Farkas Brigitta | Bugac | 06:18:39 |
158 | 2037 | Supoka Zétény | Kiskőrös | 06:18:41 |
159 | 2028 | Pohankovics Zsombor | Kiskőrös | 06:19:21 |
160 | 2036 | Stenczel Fanni | Kiskőrös | 06:20:00 |
161 | 2025 | Túróczy Anita | Kiskőrös | 06:20:49 |
162 | 2024 | Vágvölgyiné Jaksa Mónika | Kiskőrös | 06:21:01 |
163 | 2177 | Vámos Lajos | Zenta | 06:35:16 |
164 | 2176 | Rohoska István | Kiskőrös | 06:35:23 |
165 | 2178 | Rohoska-Vámos Éva | Budapest | 06:35:36 |
166 | 2056 | László Blanka | Szabadka | 06:39:08 |
167 | 2057 | Szásziné Nagy Judit | Kiskőrös | 06:39:12 |
168 | 2166 | Leitert Marianna | Kiskőrös | 06:51:07 |
169 | 2165 | Dudás Levente | Kiskőrös | 06:51:19 |
170 | 2125 | Digner Erina | Csengőd | 06:55:49 |
171 | 2135 | Pecznyik Ágnes | Kiskőrös | 06:56:18 |
172 | 2128 | Tihanyi Leila | Kiskőrös | 06:56:59 |
173 | 2124 | Halász Henrietta | Kaskantyú | 06:57:05 |
174 | 2123 | Oroszi Eliza | Kiskőrös | 06:57:12 |
175 | 2122 | Szentgyörgyi Anna | Kiskőrös | 07:05:22 |
176 | 2121 | Újvári Eszter | Akasztó | 07:05:30 |
| 2006 | Pálfi Norbert | Kiskőrös | n.a. |
| 2008 | Simor Eleonóra | Kiskőrös | n.a. |
| 2009 | Vincze Viktória | Budapest | n.a. |
| 2017 | Kardos Boglárka | Gyula | n.a. |
| 2018 | Kardos Józsefné | Gyula | n.a. |
| 2065 | Moravcsik András | Kecskemét | n.a. |
| 2077 | Moravcsik András | Kecskemét | n.a. |
4. 40 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 9 |
feladta: | 9 |
beérkezett: | 60 |
összesen: | 78 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 4024 | Molnár István | Kiskunfélegyháza | 03:53:15 |
2 | 4001 | Pszota Attila | Kiskőrös | 03:59:34 |
3 | 4016 | Németh Mihály | Kecel | 04:33:36 |
4 | 4021 | Kévés Andor | Budapest | 05:30:49 |
5 | 4067 | Kecskeméti Tibor | Kiskőrös | 05:54:38 |
6 | 4056 | Baranyai Csaba | Kiskőrös | 06:41:35 |
7 | 4055 | Faisz Róbert | Kiskunhalas | 07:00:58 |
8 | 4025 | Bodor Mariann | Kiskunfélegyháza | 07:09:13 |
9 | 4018 | Daczi Zoltán | Kiskunhalas | 07:14:58 |
10 | 4017 | Csizmadia János | Kiskőrös | 07:15:25 |
11 | 4052 | Szevétek László | Csengőd | 07:16:30 |
12 | 4069 | Huszta Anikó | Izsák | 07:43:54 |
13 | 4068 | Béres Szilvia | Izsák | 07:44:04 |
14 | 4051 | Czompa Mira | Ágasegyháza | 07:47:52 |
15 | 4050 | Oldal Györgyi | Ágasegyháza | 07:48:08 |
16 | 4048 | Lukács Andrea | Ágasegyháza | 07:48:16 |
17 | 4045 | Rapi Krisztián | Szabadszállás | 08:17:31 |
18 | 4010 | Stankoviczki-Bíró Ágota | Kecel | 08:23:43 |
19 | 4011 | Stankoviczki Ferenc | Kecel | 08:23:47 |
20 | 4002 | Oros Sándor | Kiskőrös | 08:51:00 |
21 | 4047 | Takács Alexandra | Kiskőrös | 08:51:12 |
22 | 4049 | Nagy Tamás | Soltvadkert | 08:52:05 |
23 | 4054 | Csengődi Sándor | Kiskőrös | 09:05:24 |
24 | 4053 | Csengődi Kamilla | Kiskőrös | 09:05:34 |
25 | 4064 | Pulereczki István | Csengőd | 09:25:25 |
26 | 4019 | Kelemen Ildikó | Kiskőrös | 09:25:47 |
27 | 4065 | Lehota Atilla | Akasztó | 09:26:03 |
28 | 4066 | Kuti Pál | Kiskőrös | 09:26:39 |
29 | 4060 | Kuti Péter | Kecel | 09:27:25 |
30 | 4041 | Torgyik Tamás | Veszprém | 09:40:29 |
31 | 4042 | Rásky Jennifer | Felsőörs | 09:40:38 |
32 | 4036 | Hajdú János | Pécs | 09:41:17 |
33 | 4013 | Valenczi László | Kiskőrös | 09:45:54 |
34 | 4071 | Anka Adrián | Páhi | 09:46:08 |
35 | 4073 | Márkó Bence | Kiskőrös | 09:46:57 |
36 | 4009 | Ungi Bettina | Bonyhád | 09:47:29 |
37 | 4008 | Disztl Dominik | Kiskőrös | 09:47:39 |
38 | 4038 | Juhász János | Akasztó | 09:48:12 |
39 | 4040 | Pothárn Csaba | Budapest | 09:48:32 |
40 | 4037 | Stojan Herbert | Gyömrő | 09:48:49 |
41 | 4039 | Katona Sándor | Szigetszentmiklós | 09:49:01 |
42 | 4030 | Ocskai Róbert | Kiskőrös | 09:50:33 |
43 | 4075 | Kiss-Toth Bence | Kiskőrös | 09:56:42 |
44 | 4072 | Káldi Tamás | Kiskőrös | 09:56:55 |
45 | 4076 | Kiss-toth István | Kaskantyú | 09:57:08 |
46 | 4044 | Kiss Dóra | Kiskőrös | 10:05:40 |
47 | 4057 | Sinkovics KItti | Kiskőrös | 10:06:23 |
48 | 4078 | Estergomi László | Budapest | 10:10:48 |
49 | 4077 | Schnürlein Henrik | Sortvadkert | 10:12:00 |
50 | 4074 | Romfa Edina | Akasztó | 10:28:19 |
51 | 4028 | Gohér Ágnes | Páhi | 10:28:26 |
52 | 4029 | Péczka Fatime | Budapest | 10:28:52 |
53 | 4006 | Andróczki Lili | Kecskemét | 10:37:34 |
54 | 4007 | Kilián Marcell András | Budapest | 10:37:48 |
55 | 4005 | Farkas Anikó | Szeged | 10:38:11 |
56 | 4015 | Lipcsei Alexandra | Szeged | 10:48:42 |
57 | 4014 | Bálint Gábor | Szeged | 10:48:56 |
58 | 4061 | Fodor Enikő | Kecskemét | 10:53:33 |
59 | 4020 | Virág Imre Lászlóné | Izsák | 10:54:01 |
60 | 4062 | Schentter Krisztina | Kecskemét | 10:54:04 |
| 4058 | Németh Erik | Kiskőrös | n.a. |
| 4059 | Németh Andrea | Kiskőrös | n.a. |
| 4026 | Fülöp Eszter | Kerekegyháza | n.a. |
| 4027 | Molnár Attila | Kerekegyháza | n.a. |
| 4063 | Kastély Adrien | Kiskőrös | n.a. |
| 4070 | Havasi Márk | Páhi | n.a. |
| 4034 | Torgyik Patrik | Kiskőrös | n.a. |
| 4022 | Szabó Annamária | Baja | n.a. |
| 4004 | Patka Balázs Sebestyén | Kiskőrös | n.a. |
| 4003 | Kertész-Kovács Krisztina | Kiskunhalas | n.a. |
| 4012 | Márton Tünde | Kiskőrös | n.a. |
| 4023 | Palacio Emiliano | Kiskőrös | n.a. |
| 4031 | Kudron Kíra | Kiskőrös | n.a. |
| 4032 | Kudron Máté | Kiskőrös | n.a. |
| 4033 | Judák Attila | Kiskőrös | n.a. |
| 4035 | Judák Gergő | Kiskőrös | n.a. |
| 4043 | Romfa Edina | Akasztó | n.a. |
| 4046 | Czompa János | Ágasegyháza | n.a. |
5. 40 km kerékpáros:
nevezett nem indult: | 0 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 6 |
összesen: | 6 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 3009 | Albert Áron | Kiskőrös | 03:58:00 |
2 | 3010 | Torgyik Máté | Kiskőrös | 03:59:00 |
3 | 3011 | Palla Erika | Kiskőrös | 05:23:10 |
4 | 3013 | Kereszturi Szandra | Kiskőrös | 05:23:21 |
5 | 3012 | Kereszturi Tiborné | Kiskőrös | 05:23:25 |
6 | 3014 | Andreeva Olga | Budapest | 05:42:30 |
6. 55 km kerékpáros:
nevezett nem indult: | 1 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 63 |
összesen: | 64 |
Hely | Rajtszám | Név | Település | Szintidõ |
1 | 5038 | Kromholcz Gábor | Kiskőrös | 02:01:04 |
2 | 5046 | Kovács Dániel | Kiskőrös | 02:13:00 |
3 | 5051 | Polgárné Rigó Éva | Kiskőrös | 02:50:42 |
4 | 5018 | Szappanos Elekné | Kiskőrös | 02:57:31 |
5 | 5055 | Belan Csaba | Kiskőrös | 03:12:07 |
6 | 5056 | Hrutka Attila | Kiskőrös | 03:12:18 |
7 | 5016 | Lakatos Ottó | Kiskőrös | 03:22:48 |
8 | 5006 | Takács Zoltán | Kiskőrös | 03:23:06 |
9 | 5007 | Szabó Magda | Akasztó | 03:24:32 |
10 | 5048 | Németh Tamás | Budapest | 03:24:48 |
11 | 5014 | Gombár Istvánné | Kiskőrös | 03:25:24 |
12 | 5072 | Molnár Bence | Kiskőrös | 03:27:38 |
13 | 5071 | Molnár Zoltán | Kiskőrös | 03:27:45 |
14 | 5010 | Révész Zsanett | Bócsa | 03:33:16 |
15 | 5011 | Révész Kolos | Bócsa | 03:33:35 |
16 | 5042 | Németh Bence | Kecel | 03:45:05 |
17 | 5043 | Beretka Péter | Soltvadkert | 03:45:14 |
