Beszamolo TuraKerekparos Futas
Eredmények
1. Összesítés
nevezett nem indult: | 1 |
feladta: | 1 |
beérkezett: | 86 |
összesen: | 88 |
2. 20 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 1 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 60 |
összesen: | 61 |
Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
1 | 2038 | Farkas Péter | Kalocsa | 02:15:00 |
2 | 2027 | Horváth László | Nagykőrös | 03:40:00 |
3 | 2042 | Balikó Barbara | Pécs | 03:54:00 |
3 | 2043 | Kőszegi György | Pécs | 03:54:00 |
4 | 2011 | Daczi Zoltán | Kiskunhalas | 03:55:00 |
5 | 2010 | Szilágyi Zoltán | Szentes | 04:03:00 |
6 | 2007 | Simonyi István | Nyárlőrinc | 04:04:00 |
7 | 2060 | Szvétek László | Csengőd | 04:11:00 |
8 | 2035 | Dr. Németh Mariann | Kiskőrös | 04:14:00 |
8 | 2012 | Szokody Anikó | Kiskőrös | 04:14:00 |
9 | 2036 | Dr. Németh Miklós | Kiskőrös | 04:15:00 |
10 | 2059 | Dumbaridiszné Kurecskó Júlia | Budapest | 04:37:00 |
10 | 2058 | Dumbaridisz Imre László | Budapest | 04:37:00 |
11 | 2003 | Kovács Vendelné | Szabadszállás | 04:42:00 |
11 | 2061 | Bogács Viktor | Baja | 04:42:00 |
12 | 2002 | Kovács Vendel | Szabadszállás | 04:42:18 |
13 | 2005 | Kengyel Orsolya | Szabadszállás | 04:42:36 |
14 | 2023 | Vági Péter | Budapest | 04:43:00 |
14 | 2024 | Róth András | Budapest | 04:43:00 |
15 | 2006 | Rapi Krisztián | Szabadszállás | 04:43:36 |
16 | 2051 | Martincsek Andrea | Budapest | 04:46:00 |
17 | 2039 | Fekete Imre | Kalocsa | 04:50:00 |
18 | 2014 | Gajai Attila | Kalocsa | 04:52:00 |
18 | 2018 | Városi Anita | Kalocsa | 04:52:00 |
18 | 2019 | Petrács Zsolt | Kalocsa | 04:52:00 |
18 | 2021 | Matosné Betti | Kalocsa | 04:52:00 |
18 | 2022 | Matos Milán | Kalocsa | 04:52:00 |
19 | 2013 | Koltai János | Baja | 04:53:00 |
19 | 2017 | Szabó Szonja | Kalocsa | 04:53:00 |
19 | 2020 | Szakál Ildikó | Kalocsa | 04:53:00 |
20 | 2033 | Flaisz Róbert | Kiskunhalas | 04:54:00 |
20 | 2031 | Flaisz Róbert | Kiskunhalas | 04:54:00 |
20 | 2015 | Hegedűs András | Kalocsa | 04:54:00 |
20 | 2016 | Szabó Attila | Kalocsa | 04:54:00 |
21 | 2034 | Flaiszné Seres Zsuzsanna | Kiskunhalas | 04:55:00 |
21 | 2032 | Flaisz Attila | Kiskunhalas | 04:55:00 |
22 | 2053 | Pánczél László | Budapest | 04:57:00 |
22 | 2052 | Kovács Andrea | Budapest | 04:57:00 |
23 | 2029 | Kordás Rebeka | Kiskunhalas | 05:15:00 |
23 | 2030 | Takó Gábor | Tázlár | 05:15:00 |
24 | 2028 | Kordás Máté | Kiskunhalas | 05:15:29 |
25 | 2037 | Gera Andrea | Kecskemét | 05:31:00 |
25 | 2044 | Benkovics Zoltán | Kecskemét | 05:31:00 |
25 | 2050 | Kovács Ádám | Kecskemét | 05:31:00 |
26 | 2046 | Kovács Boglárka | Kecskemét | 05:31:57 |
27 | 2047 | Kovács Izabella | Kecskemét | 05:32:00 |
27 | 2048 | Dr. Horogszegi Katalin | Kecskemét | 05:32:00 |
28 | 2045 | Benkovics Bendegúz | Kecskemét | 05:33:00 |
29 | 2049 | Horogszegi Imréné | Fülöpszállás | 05:33:03 |
30 | 2057 | Halász István | Kaskantyú | 05:46:00 |
31 | 2056 | Halász Henrietta | Kaskantyú | 05:46:42 |
32 | 2054 | Dr. Szerető Jenő | Kiskőrös | 05:50:00 |
32 | 2055 | Tasnádi László | Akasztó | 05:50:00 |
33 | 2041 | Lakner Szilvia | Kecskemét | 05:57:00 |
33 | 2040 | Tóth Tamás | Kecskemét | 05:57:00 |
34 | 2026 | Stenczel Sándor | Kecel | 06:09:00 |
35 | 2025 | Kiss Kata | Kecel | 06:09:25 |
36 | 2001 | Deliné Huszár Anita | Kecel | 06:09:39 |
37 | 2008 | Ocskai Róbert | Kiskőrös | 06:33:00 |
37 | 2009 | Szabó Sándor | Kiskőrös | 06:33:00 |
38 | 2004 | Péter Sándorné | Szabadszállás | |
3. 40 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 0 |
feladta: | 1 |
beérkezett: | 5 |
összesen: | 6 |
Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
1 | 4005 | Kecskeméti Tibor | Kiskőrös | 07:07:00 |
2 | 4002 | Lipniczky Attila | Dunakeszi | 09:27:00 |
3 | 4001 | Almási Eleonóra | Budapest | 09:28:15 |
4 | 4004 | Baranyai Csaba | Kiskőrös | 11:21:00 |
5 | 4006 | Nagy Ágnes | Akasztó | 13:10:00 |
| 4003 | Dicsa Mihály | Kiskőrös | |
4. 40 km kerékpáros:
nevezett nem indult: | 0 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 3 |
összesen: | 3 |
Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
1 | 5001 | Dr. Csóti Imréné | Kiskőrös | 02:44:00 |
2 | 5002 | Karf Alex | Kiskőrös | 03:31:00 |
3 | 5003 | Németh Botond | Kiskőrös | 03:32:00 |
5. 60 km gyalogos:
nevezett nem indult: | 0 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 2 |
összesen: | 2 |
Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
1 | 6002 | Kovács László | Kecskemét | 15:55:00 |
2 | 6001 | Pogány Viktor | Kecskemét | 16:15:00 |
6. 70 km kerékpáros:
nevezett nem indult: | 0 |
feladta: | 0 |
beérkezett: | 16 |
összesen: | 16 |
Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
1 | 7008 | Jeszenszki Zsolt | Kiskőrös | 03:21:00 |
2 | 7011 | Sziget György | Fadd | 04:20:00 |
3 | 7012 | Szigetné Hinkel Margit | Fadd | 04:21:00 |
4 | 7010 | Sztranyák Adél | Kiskőrös | 04:22:21 |
5 | 7009 | Sztranyák Sándor | Kiskőrös | 04:22:31 |
6 | 7013 | Patakiné Csizmadia Erika | Sükösd | 04:53:00 |
6 | 7014 | Pataki Attila | Sükösd | 04:53:00 |
7 | 7016 | Lajtert Gábor | Csengőd | 06:04:00 |
8 | 7015 | Kőhegyi Ágnes | Tabdi | 06:05:00 |
9 | 7005 | Moretti Márió | Kalocsa | 06:58:00 |
9 | 7004 | Kovács Sándor | Kiskőrös | 06:58:00 |
9 | 7003 | Lukács Anita | Kiskőrös | 06:58:00 |
9 | 7002 | Lőrincz Ágnes | Kiskőrös | 06:58:00 |
9 | 7001 | Horváth László | Kiskőrös | 06:58:00 |
10 | 7007 | Jeszenszki Anikó | Kiskőrös | 07:00:00 |
10 | 7006 | Simonek István | Ballószög | 07:00:00 |